No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | BALA'S LOFT | . | 133384 | FMC | 23 | M | AZUL | 233616.94 | 16-10-2023 09:49:45 | 1462.3909 | 1000.0000 | | |
2 | BALA'S LOFT | . | 133356 | FMC | 23 | M | AZUL | 233616.94 | 16-10-2023 09:49:55 | 1460.8667 | 998.9577 | | |
3 | BALA'S LOFT | . | 132999 | FMC | 23 | M | RODA | 233616.94 | 16-10-2023 09:49:56 | 1460.7145 | 998.8537 | | |
4 | Miguel Serratos | . | 157142 | FMC | 23 | H | AZPT | 234591.1 | 16-10-2023 09:50:44 | 1459.5050 | 998.0266 | | |
5 | FRANCO GALLARDO | . | 758 | CAA | 23 | H | AZPT | 234688.28 | 16-10-2023 09:50:56 | 1458.2950 | 997.1992 | | |
6 | HERMANOS OROZCO | . | 134208 | FMC | 23 | M | AZUL | 238328.44 | 16-10-2023 09:53:28 | 1457.9635 | 996.9725 | | |
7 | FRANCO GALLARDO | . | 740 | CAA | 23 | H | AZUL | 234688.28 | 16-10-2023 09:51:27 | 1453.6282 | 994.0080 | | |
8 | Jorge Estrada de la T. | . | 133101 | FMC | 23 | M | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:51:51 | 1452.9651 | 993.5545 | | |
9 | THREE VAN LOFT | . | 133261 | FMC | 23 | M | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:51:51 | 1452.9651 | 993.5545 | | |
10 | Jorge Estrada de la T. | . | 133240 | FMC | 23 | H | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:51:52 | 1452.8155 | 993.4522 | | |
11 | THREE VAN LOFT | . | 133283 | FMC | 23 | H | AZUL | 235162.4 | 16-10-2023 09:51:54 | 1452.5164 | 993.2477 | | |
12 | BAEZ LOFT | . | 130984 | FMC | 23 | H | PINT | 236677.44 | 16-10-2023 09:53:19 | 1449.1934 | 990.9754 | | |
13 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133017 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:11 | 1447.6128 | 989.8946 | | |
14 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133038 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:12 | 1447.4650 | 989.7935 | | |
15 | Gerardo Navarro Gómez | . | 131233 | FMC | 23 | M | BAY | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:13 | 1447.3172 | 989.6924 | | |
16 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 278 | FMC | 23 | M | RODA | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:14 | 1447.1694 | 989.5914 | | |
17 | Arnulfo Gomez C. | . | 121911 | CAA | 23 | M | AZUL | 234083.31 | 16-10-2023 09:51:49 | 1446.5958 | 989.1991 | | |
18 | Gerardo Navarro Gómez | . | 280 | FMC | 23 | M | RODA | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:20 | 1446.2834 | 988.9855 | | |
19 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 270 | FMC | 23 | M | RODA | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:24 | 1445.6933 | 988.5820 | | |
20 | Christian Martin R. | . | 664 | FMC | 23 | H | BRON | 235313.43 | 16-10-2023 09:52:47 | 1445.5622 | 988.4923 | | |
21 | Miguel Hernandez | . | 126281 | FMC | 23 | M | RODA | 236542.11 | 16-10-2023 09:53:41 | 1445.1203 | 988.1902 | | |
22 | THREE VAN LOFT | . | 22543 | FMC | 23 | M | RDAB | 235162.4 | 16-10-2023 09:52:46 | 1444.7823 | 987.9590 | | |
23 | Vidal Casillas B. | . | 2932 | FMC | 23 | M | RODA | 235269.13 | 16-10-2023 09:52:51 | 1444.6984 | 987.9017 | | |
24 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16350 | FMC | 23 | M | AZUL | 235332.26 | 16-10-2023 09:52:54 | 1444.6425 | 987.8634 | | |
25 | JESUS MUÑOZ II | . | 157156 | FMC | 23 | H | RODA | 235145.54 | 16-10-2023 09:52:49 | 1444.2351 | 987.5849 | | |
26 | Gerardo Navarro Gómez | . | 131238 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:35 | 1444.0731 | 987.4741 | | |
27 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133035 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:35 | 1444.0731 | 987.4741 | | |
28 | Rafael Villaseñor C. | . | 131930 | FMC | 23 | M | AZ | 235832.07 | 16-10-2023 09:53:20 | 1443.8698 | 987.3351 | | |
29 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133008 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:37 | 1443.7789 | 987.2729 | | |
30 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | M | ROD | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:37 | 1443.7789 | 987.2729 | | |
31 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133033 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:37 | 1443.7789 | 987.2729 | | |
32 | Jorge Estrada de la T. | . | 133212 | FMC | 23 | M | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:52:53 | 1443.7475 | 987.2514 | | |
33 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133043 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:38 | 1443.6318 | 987.1723 | | |
34 | Gerardo Navarro Gómez | . | 737 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:39 | 1443.4848 | 987.0718 | | |
35 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 652 | FMC | 23 | M | AZPT | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:41 | 1443.1909 | 986.8708 | | |
36 | Gerardo Navarro Gómez | . | 264 | FMC | 23 | M | ROD | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:46 | 1442.4565 | 986.3686 | | |
37 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 287 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:53:49 | 1442.0162 | 986.0675 | | |
38 | VIDAL CASILLAS II | . | 466998 | FR | 23 | M | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:53:14 | 1441.3057 | 985.5817 | | |
39 | Vidal Casillas B. | . | 131121 | FMC | 23 | M | RODA | 235269.13 | 16-10-2023 09:53:15 | 1441.1585 | 985.4810 | | |
40 | Palomar Las Colonias | . | 128122 | CAA | 23 | M | RODA | 234703.12 | 16-10-2023 09:52:53 | 1440.9278 | 985.3233 | | |
41 | Carlos O. & Fernando G. | . | 900061 | CCD | 23 | M | AZUL | 235543.81 | 16-10-2023 09:53:33 | 1440.1945 | 984.8218 | | |
42 | Palomar Las Colonias | . | 128149 | CAA | 23 | M | RODA | 234703.12 | 16-10-2023 09:52:59 | 1440.0437 | 984.7187 | | |
43 | Arnulfo Gomez C. | . | 130627 | CAA | 23 | H | AZUL | 234083.31 | 16-10-2023 09:52:35 | 1439.7743 | 984.5345 | | |
44 | I LOVE PIGEON | . | 130615 | FMC | 23 | M | RODA | 234083.31 | 16-10-2023 09:52:38 | 1439.3317 | 984.2318 | | |
45 | Carlos O. & Fernando G. | . | 479 | FMC | 23 | H | AZUL | 235543.81 | 16-10-2023 09:53:39 | 1439.3145 | 984.2201 | | |
46 | Arnulfo Gomez C. | . | 121912 | CAA | 23 | M | AZUL | 234083.31 | 16-10-2023 09:52:39 | 1439.1842 | 984.1310 | | |
47 | Palomar Las Colonias II | . | 6766 | FMC | 23 | M | AZPT | 234703.12 | 16-10-2023 09:53:18 | 1437.2512 | 982.8092 | | |
48 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133049 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:54:23 | 1437.0453 | 982.6684 | | |
49 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAA | 23 | M | RODA | 234083.31 | 16-10-2023 09:52:54 | 1436.9755 | 982.6207 | | |
50 | Palomar Juanpis | . | 157192 | FMC | 23 | M | RODA | 234551.54 | 16-10-2023 09:53:19 | 1436.1764 | 982.0742 | | |
51 | VIDAL CASILLAS II | . | 486600 | FR | 23 | H | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:54:06 | 1433.6937 | 980.3765 | | |
52 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16343 | FMC | 23 | H | AZUL | 235332.26 | 16-10-2023 09:54:18 | 1432.3327 | 979.4459 | | |
53 | Palomar Juanpis | . | 157289 | FMC | 23 | H | AZUL | 234551.54 | 16-10-2023 09:54:06 | 1429.3208 | 977.3863 | | |
54 | Miguel Serratos | . | 133589 | FMC | 23 | M | AZUL | 234591.1 | 16-10-2023 09:54:15 | 1428.2563 | 976.6584 | | |
55 | Christian Martin R. | . | 46 | FMC | 23 | M | TORD | 235313.43 | 16-10-2023 09:54:54 | 1427.0069 | 975.8040 | | |
56 | HUMBERTO VARGAS | . | 132314 | FMC | 23 | M | AZUL | 235059.21 | 16-10-2023 09:54:50 | 1426.0417 | 975.1440 | | |
57 | HUMBERTO VARGAS | . | 132325 | FMC | 23 | M | RODA | 235059.21 | 16-10-2023 09:54:53 | 1425.6093 | 974.8483 | | |
58 | Palomar Las Colonias II | . | 128141 | FMC | 23 | M | RDPT | 234703.12 | 16-10-2023 09:54:59 | 1422.5868 | 972.7815 | | |
59 | VIDAL CASILLAS II | . | 7001 | PHA | 23 | M | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:55:34 | 1420.9933 | 971.6918 | | |
60 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133007 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:56:37 | 1417.7831 | 969.4967 | | |
61 | Jorge Estrada de la T. | . | 133277 | FMC | 23 | H | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:55:59 | 1416.7832 | 968.8129 | | |
62 | Miguel Hernandez | . | 94 | FMC | 23 | H | AZUL | 236542.11 | 16-10-2023 09:57:00 | 1416.4198 | 968.5644 | | |
63 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133013 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:56:48 | 1416.2248 | 968.4311 | | |
64 | Rafael Villaseñor C. | . | 131917 | FMC | 23 | M | AZPB | 235832.07 | 16-10-2023 09:56:32 | 1416.1253 | 968.3630 | | |
65 | Rafael Franco F. | . | 130512 | FMC | 23 | H | AZUP | 235296.4 | 16-10-2023 09:56:15 | 1415.3167 | 967.8101 | | |
66 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16315 | FMC | 23 | H | RODA | 235332.26 | 16-10-2023 09:56:18 | 1415.1068 | 967.6666 | | |
67 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16302 | FMC | 23 | H | GRAN | 235332.26 | 16-10-2023 09:56:20 | 1414.8232 | 967.4727 | | |
68 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16345 | FMC | 23 | M | AZPT | 235332.26 | 16-10-2023 09:56:20 | 1414.8232 | 967.4727 | | |
69 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16348 | FMC | 23 | H | RODA | 235332.26 | 16-10-2023 09:56:22 | 1414.5397 | 967.2788 | | |
70 | HUMBERTO VARGAS | . | 132313 | FMC | 23 | H | RODA | 235059.21 | 16-10-2023 09:56:12 | 1414.3153 | 967.1253 | | |
71 | HERMANOS OROZCO | . | 134215 | FMC | 23 | H | PINT | 238328.44 | 16-10-2023 09:58:34 | 1413.8527 | 966.8090 | | |
72 | PALOMAR LUPITA | . | 131708 | FMC | 23 | M | AZUL | 235722.91 | 16-10-2023 09:56:44 | 1413.7720 | 966.7538 | | |
73 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 132412 | FMC | 23 | H | MELA | 234492.34 | 16-10-2023 09:55:55 | 1413.3140 | 966.4406 | | |
74 | BALA'S LOFT | . | 133371 | FMC | 23 | M | AZPB | 233616.94 | 16-10-2023 09:55:21 | 1412.8633 | 966.1324 | | |
75 | Jorge Estrada de la T. | . | 133170 | FMC | 23 | H | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:56:28 | 1412.6696 | 966.0000 | | |
76 | THREE VAN LOFT | . | 133102 | FMC | 23 | M | TORD | 235162.4 | 16-10-2023 09:56:29 | 1412.5282 | 965.9033 | | |
77 | Vidal Casillas B. | . | 131126 | FMC | 23 | M | RODA | 235269.13 | 16-10-2023 09:56:35 | 1412.3209 | 965.7615 | | |
78 | Arnulfo Gomez C. | . | 130654 | CAA | 23 | H | RODA | 234083.31 | 16-10-2023 09:55:47 | 1411.9834 | 965.5308 | | |
79 | Miguel Hernandez | . | 76 | FMC | 23 | M | RODA | 236542.11 | 16-10-2023 09:57:38 | 1411.0685 | 964.9051 | | |
80 | Miguel Hernandez II | . | 84 | FMC | 23 | H | AZUL | 236542.11 | 16-10-2023 09:57:41 | 1410.6477 | 964.6174 | | |
81 | Christian Martin R. | . | 256 | FMC | 23 | H | CHEK | 235313.43 | 16-10-2023 09:56:49 | 1410.6110 | 964.5923 | | |
82 | Palomar Juanpis | . | 157193 | FMC | 23 | H | RODA | 234551.54 | 16-10-2023 09:56:22 | 1409.8470 | 964.0699 | | |
83 | PALOMAR CRISPIN | . | 349 | CAA | 23 | M | AZUL | 238042.9 | 16-10-2023 09:58:51 | 1409.7892 | 964.0303 | | |
84 | Palomar Juanpis | . | 157285 | FMC | 23 | H | PINT | 234551.54 | 16-10-2023 09:56:24 | 1409.5645 | 963.8767 | | |
85 | FRANCISCO BEZ | . | 130949 | FMC | 23 | H | ROJO | 236677.44 | 16-10-2023 09:57:56 | 1409.3536 | 963.7325 | | |
86 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 134422 | FMC | 23 | H | AZUL | 234902.9 | 16-10-2023 09:56:44 | 1408.8539 | 963.3908 | | |
87 | Palomar Las Colonias | . | 134799 | CAA | 23 | M | RODA | 234703.12 | 16-10-2023 09:56:37 | 1408.6413 | 963.2454 | | |
88 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133504 | FMC | 23 | H | RODA | 238064.91 | 16-10-2023 09:59:10 | 1407.2803 | 962.3147 | | |
89 | BALA'S LOFT | . | 132991 | FMC | 23 | H | RODA | 233616.94 | 16-10-2023 09:56:01 | 1407.1897 | 962.2528 | | |
90 | BALA'S LOFT | . | 114953 | FMC | 23 | M | BRON | 233616.94 | 16-10-2023 09:56:02 | 1407.0484 | 962.1562 | | |
91 | BALAS LOFT II | . | 129896 | FMC | 23 | M | AZUL | 233616.94 | 16-10-2023 09:56:03 | 1406.9072 | 962.0596 | | |
92 | Carlos O. & Fernando G. | . | 494 | FMC | 23 | H | AZUL | 235543.81 | 16-10-2023 09:57:26 | 1406.7916 | 961.9805 | | |
93 | THREE VAN LOFT | . | 133258 | FMC | 23 | H | AZUL | 235162.4 | 16-10-2023 09:57:10 | 1406.7541 | 961.9549 | | |
94 | Jorge Estrada de la T. | . | 133279 | FMC | 23 | M | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:57:10 | 1406.7541 | 961.9549 | | |
95 | Carlos O. & Fernando G. | . | 486 | FMC | 23 | M | RODA | 235543.81 | 16-10-2023 09:57:27 | 1406.6516 | 961.8848 | | |
96 | Rafael Franco F. | . | 130559 | FMC | 23 | H | AZUP | 235296.4 | 16-10-2023 09:57:19 | 1406.2939 | 961.6402 | | |
97 | Arnulfo Gomez C. | . | 130631 | CAA | 23 | H | RODA | 234083.31 | 16-10-2023 09:56:28 | 1406.1873 | 961.5673 | | |
98 | BAEZ LOFT | . | 130914 | FMC | 23 | H | AZUL | 236677.44 | 16-10-2023 09:58:19 | 1406.1438 | 961.5376 | | |
99 | Arnulfo Gomez C. | . | 130672 | CAA | 23 | H | AZPB | 234083.31 | 16-10-2023 09:56:29 | 1406.0465 | 961.4710 | | |
100 | Arnulfo Gomez C. | . | 130620 | CAA | 23 | H | RODA | 234083.31 | 16-10-2023 09:56:31 | 1405.7650 | 961.2785 | | |
101 | FRANCISCO BEZ | . | 130917 | FMC | 23 | H | RODA | 236677.44 | 16-10-2023 09:58:24 | 1405.4480 | 961.0618 | | |
102 | Arnulfo Gomez C. | . | 130674 | CAA | 23 | M | RODA | 234083.31 | 16-10-2023 09:56:34 | 1405.3431 | 960.9900 | | |
103 | HUMBERTO VARGAS | . | 132328 | FMC | 23 | H | RODA | 235059.21 | 16-10-2023 09:57:16 | 1405.2962 | 960.9580 | | |
104 | HUMBERTO VARGAS | . | 132368 | FMC | 23 | M | RODA | 235059.21 | 16-10-2023 09:57:16 | 1405.2962 | 960.9580 | | |
105 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | AZUL | 235059.21 | 16-10-2023 09:57:20 | 1404.7363 | 960.5751 | | |
106 | Jorge Estrada de la T. | . | 133237 | FMC | 23 | H | AZPB | 235162.4 | 16-10-2023 09:57:28 | 1404.2341 | 960.2317 | | |
107 | THREE VAN LOFT II | . | 133296 | FMC | 23 | H | RODA | 235162.4 | 16-10-2023 09:57:28 | 1404.2341 | 960.2317 | | |
108 | THREE VAN LOFT | . | 133234 | FMC | 23 | M | AZUL | 235162.4 | 16-10-2023 09:57:31 | 1403.8149 | 959.9450 | | |
109 | Palomar Juanpis | . | 133272 | FMC | 23 | M | PINT | 234551.54 | 16-10-2023 09:57:06 | 1403.6597 | 959.8389 | | |
110 | Juan Cabrera E. | . | 623 | FMC | 23 | M | RODA | 234803.06 | 16-10-2023 09:57:17 | 1403.6249 | 959.8151 | | |
111 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16370 | FMC | 23 | H | RODA | 235332.26 | 16-10-2023 09:57:40 | 1403.5721 | 959.7790 | | |
112 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 132419 | FMC | 23 | M | AZPT | 234492.34 | 16-10-2023 09:57:05 | 1403.4454 | 959.6924 | | |
113 | Carlos O. & Fernando G. | . | 472 | FMC | 23 | M | RODA | 235543.81 | 16-10-2023 09:57:50 | 1403.4388 | 959.6879 | | |
114 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16347 | FMC | 23 | M | RODA | 235332.26 | 16-10-2023 09:57:43 | 1403.1537 | 959.4929 | | |
115 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16336 | FMC | 23 | M | RODA | 235332.26 | 16-10-2023 09:57:47 | 1402.5962 | 959.1117 | | |
116 | Rafael Villaseñor C. | . | 131913 | FMC | 23 | H | AZUL | 235832.07 | 16-10-2023 09:58:10 | 1402.3711 | 958.9578 | | |
117 | PALOMAR CRISPIN | . | 460 | CAA | 23 | H | AZUL | 238042.9 | 16-10-2023 09:59:45 | 1402.3146 | 958.9191 | | |
118 | Doroteo Franco F. | . | 131043 | FMC | 23 | M | RODA | 235253.07 | 16-10-2023 09:57:46 | 1402.2635 | 958.8842 | | |
119 | Cristina's Loft | . | 131830 | FMC | 23 | H | AZUL | 234999.74 | 16-10-2023 09:57:36 | 1402.1464 | 958.8041 | | |
120 | BAEZ LOFT | . | 75 | TEP | 23 | H | RODA | 236677.44 | 16-10-2023 09:58:52 | 1401.5640 | 958.4059 | | |
121 | PALOMAR CRISPIN | . | 133901 | CAA | 23 | M | RODA | 238042.9 | 16-10-2023 09:59:51 | 1401.4890 | 958.3546 | | |
122 | Juan Antonio Gomez | . | 132742 | FMC | 23 | M | AZPT | 231993.2 | 16-10-2023 09:55:37 | 1400.7841 | 957.8725 | | |
123 | BALA'S LOFT | . | 133372 | FMC | 23 | M | AZUL | 233616.94 | 16-10-2023 09:56:50 | 1400.3013 | 957.5424 | | |
124 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133002 | FMC | 23 | M | ROD | 236226.29 | 16-10-2023 09:58:43 | 1400.1361 | 957.4294 | | |
125 | EL CHAMACO | . | 133723 | FMC | 23 | M | AZUL | 237038.47 | 16-10-2023 09:59:21 | 1399.6957 | 957.1283 | | |
126 | THREE VAN LOFT | . | 133210 | FMC | 23 | M | AZUL | 235162.4 | 16-10-2023 09:58:04 | 1399.2209 | 956.8036 | | |
127 | THREE VAN LOFT | . | 133166 | FMC | 23 | M | AZUL | 235162.4 | 16-10-2023 09:58:06 | 1398.9435 | 956.6139 | | |
128 | Gerardo Navarro Gómez | . | 275 | FMC | 23 | M | RODA | 236226.29 | 16-10-2023 09:58:54 | 1398.6163 | 956.3902 | | |
129 | JESUS MUÑOZ | . | 157096 | FMC | 23 | M | AZUL | 235145.54 | 16-10-2023 09:58:09 | 1398.4272 | 956.2609 | | |
130 | Arnulfo Gomez C. | . | 130692 | CAA | 23 | H | AZUL | 234083.31 | 16-10-2023 09:57:25 | 1398.2079 | 956.1109 | | |
131 | Gerardo Navarro Gómez | . | 735 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:58:57 | 1398.2024 | 956.1072 | | |
132 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 739 | FMC | 23 | M | PINT | 236226.29 | 16-10-2023 09:58:58 | 1398.0645 | 956.0129 | | |
133 | Arnulfo Gomez C. | . | 130666 | CAA | 23 | M | AZUL | 234083.31 | 16-10-2023 09:57:27 | 1397.9296 | 955.9206 | | |
134 | BALA'S LOFT | . | 132993 | FMC | 23 | H | RODA | 233616.94 | 16-10-2023 09:57:07 | 1397.9272 | 955.9190 | | |
135 | PALOMAR LUPITA | . | 131735 | FMC | 23 | M | AZUL | 235722.91 | 16-10-2023 09:58:38 | 1397.8429 | 955.8613 | | |
136 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133037 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:59:00 | 1397.7887 | 955.8243 | | |
137 | Gerardo Navarro Gómez | . | 271 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:59:00 | 1397.7887 | 955.8243 | | |
138 | Vidal Casillas B. | . | 131108 | FMC | 23 | H | AZPT | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:20 | 1397.6384 | 955.7215 | | |
139 | BALA'S LOFT | . | 133366 | FMC | 23 | M | RODA | 233616.94 | 16-10-2023 09:57:10 | 1397.5091 | 955.6331 | | |
140 | Miguel Hernandez | . | 126228 | FMC | 23 | H | RODA | 236542.11 | 16-10-2023 09:59:18 | 1397.1773 | 955.4062 | | |
141 | PALOMAR TORRES | . | 130437 | FMC | 23 | H | AZUL | 234499.6 | 16-10-2023 09:57:55 | 1396.5237 | 954.9592 | | |
142 | I LOVE PIGEON | . | 130693 | FMC | 23 | M | RODA | 234083.31 | 16-10-2023 09:57:41 | 1395.9844 | 954.5905 | | |
143 | Vidal Casillas B. | . | 131133 | FMC | 23 | H | RODA | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:32 | 1395.9798 | 954.5873 | | |
144 | Vidal Casillas B. | . | 2929 | FMC | 23 | H | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:32 | 1395.9798 | 954.5873 | | |
145 | PALOMAR TORRES | . | 130417 | FMC | 23 | H | AZUL | 234499.6 | 16-10-2023 09:58:00 | 1395.8310 | 954.4856 | | |
146 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133011 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 09:59:15 | 1395.7240 | 954.4124 | | |
147 | VIDAL CASILLAS II | . | 131144 | FMC | 23 | M | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:35 | 1395.5658 | 954.3042 | | |
148 | Vidal Casillas B. | . | 2926 | FMC | 23 | H | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:37 | 1395.2899 | 954.1156 | | |
149 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16337 | FMC | 23 | H | RODA | 235332.26 | 16-10-2023 09:58:40 | 1395.2506 | 954.0887 | | |
150 | VIDAL CASILLAS II | . | 7008 | PHA | 23 | M | BOLE | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:39 | 1395.0141 | 953.9270 | | |
151 | VIDAL CASILLAS II | . | 131146 | FMC | 23 | M | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:46 | 1394.0498 | 953.2676 | | |
152 | I LOVE PIGEON | . | 130638 | FMC | 23 | M | RDPB | 234083.31 | 16-10-2023 09:57:55 | 1394.0445 | 953.2639 | | |
153 | I LOVE PIGEON | . | 130688 | FMC | 23 | H | AZUL | 234083.31 | 16-10-2023 09:57:55 | 1394.0445 | 953.2639 | | |
154 | Christian Martin R. | . | 700 | FMC | 23 | H | AZUL | 235313.43 | 16-10-2023 09:58:49 | 1393.8993 | 953.1646 | | |
155 | Christian Martin R. | . | 698 | FMC | 23 | H | AZUL | 235313.43 | 16-10-2023 09:58:50 | 1393.7617 | 953.0706 | | |
156 | Palomar Las Colonias | . | 128123 | CAA | 23 | M | AZUL | 234703.12 | 16-10-2023 09:58:25 | 1393.5861 | 952.9505 | | |
157 | VIDAL CASILLAS II | . | 131141 | FMC | 23 | M | RODA | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:54 | 1392.9493 | 952.5150 | | |
158 | Miguel Serratos | . | 133561 | FMC | 23 | H | AZUL | 234591.1 | 16-10-2023 09:58:26 | 1392.7831 | 952.4014 | | |
159 | VIDAL CASILLAS II | . | 132941 | FMC | 23 | H | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:58:56 | 1392.6744 | 952.3270 | | |
160 | JESUS MUÑOZ | . | 132254 | FMC | 23 | M | AZUL | 235145.54 | 16-10-2023 09:58:51 | 1392.6298 | 952.2965 | | |
161 | Christian Martin R. | . | 50 | FMC | 23 | H | CHEK | 235313.43 | 16-10-2023 09:59:01 | 1392.2499 | 952.0368 | | |
162 | Cristina's Loft | . | 131854 | FMC | 23 | M | AZUL | 234999.74 | 16-10-2023 09:58:54 | 1391.3543 | 951.4243 | | |
163 | Miguel Hernandez II | . | 126282 | FMC | 23 | M | AZUL | 236542.11 | 16-10-2023 10:00:10 | 1390.0614 | 950.5402 | | |
164 | Rafael Franco F. | . | 130524 | FMC | 23 | H | RODA | 235296.4 | 16-10-2023 09:59:18 | 1389.8193 | 950.3747 | | |
165 | Gerardo Navarro Gómez | . | 291 | FMC | 23 | M | AZUL | 236226.29 | 16-10-2023 10:00:06 | 1388.7495 | 949.6431 | | |
166 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133014 | FMC | 23 | M | RP | 236226.29 | 16-10-2023 10:00:11 | 1388.0695 | 949.1782 | | |
167 | VIDAL CASILLAS II | . | 3932 | PHA | 23 | H | AZUL | 235269.13 | 16-10-2023 09:59:30 | 1388.0185 | 949.1433 | | |
168 | Honorio Echeverria | . | 514 | FMC | 23 | M | RODA | 234016.62 | 16-10-2023 09:58:47 | 1386.4913 | 948.0990 | | |
169 | Palomar Las Colonias | . | 134794 | CAA | 23 | M | RODA | 234703.12 | 16-10-2023 09:59:22 | 1385.7693 | 947.6053 | | |
170 | Palomar El Castillo | . | 131754 | FMC | 23 | H | RODA | 235722.91 | 16-10-2023 10:00:09 | 1385.3830 | 947.3411 | | |
171 | Arnulfo Gomez C. | . | 130687 | CAA | 23 | H | AZUL | 234083.31 | 16-10-2023 09:58:58 | 1385.3816 | 947.3401 | | |
172 | I LOVE PIGEON | . | 131263 | FMC | 23 | H | CENI | 234083.31 | 16-10-2023 09:58:58 | 1385.3816 | 947.3401 | | |
173 | Gabriel González G. | . | 131006 | CAA | 23 | H | . | 236063.7 | 16-10-2023 10:00:26 | 1385.0794 | 947.1335 | | |
174 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133532 | FMC | 23 | H | PIZA | 238064.91 | 16-10-2023 10:01:57 | 1384.5008 | 946.7378 | | |
175 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 131670 | FMC | 23 | M | RODA | 233080.43 | 16-10-2023 09:58:27 | 1383.6772 | 946.1747 | | |
176 | PALOMAR TORRES | . | 130434 | FMC | 23 | M | AZUL | 234499.6 | 16-10-2023 09:59:31 | 1383.3424 | 945.9457 | | |
177 | Alba's Loft | . | 667 | FMC | 23 | M | AZUL | 234780.21 | 16-10-2023 09:59:46 | 1382.9582 | 945.6830 | | |
178 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16327 | FMC | 23 | M | RODA | 235332.26 | 16-10-2023 10:00:11 | 1382.8161 | 945.5858 | | |
179 | JESUS MUÑOZ | . | 132278 | FMC | 23 | H | PINT | 235145.54 | 16-10-2023 10:00:08 | 1382.1250 | 945.1132 | | |
180 | JESUS MUÑOZ | . | 127209 | FMC | 23 | H | AZUL | 235145.54 | 16-10-2023 10:00:12 | 1381.5837 | 944.7431 | | |
181 | JESUS MUÑOZ | . | 127239 | FMC | 23 | M | RODA | 235145.54 | 16-10-2023 10:00:14 | 1381.3131 | 944.5581 | | |
182 | Juan Cabrera E. | . | 616 | FMC | 23 | M | AZUL | 234803.06 | 16-10-2023 10:00:00 | 1381.1945 | 944.4770 | | |
