Club Alados Alteños . |
. |
VELOCIDAD |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 |
1 | Jorge Estrada de la T. | . | 11002.7120 | 3125.2316 | 3943.0711 | 3934.4093 |
2 | Gerardo Navarro Gómez | . | 10954.5158 | 3038.8123 | 3958.3660 | 3957.3375 |
3 | HUMBERTO VARGAS | . | 10792.7210 | 3154.6297 | 3878.0756 | 3760.0157 |
4 | Arnulfo Gomez C. | . | 10777.3471 | 3023.9590 | 3940.4853 | 3812.9029 |
5 | Vidal Casillas B. | . | 10723.7400 | 3031.7408 | 3894.8657 | 3797.1334 |
6 | Christian Martin R. | . | 10663.8081 | 2963.2175 | 3882.0533 | 3818.5373 |
7 | PALOMAR CRISPIN | . | 10663.2214 | 3138.1582 | 3820.4897 | 3704.5735 |
8 | HERMANOS OROZCO | . | 10516.8567 | 2881.1325 | 3844.7698 | 3790.9544 |
9 | Cristina's Loft | . | 10492.2524 | 2976.8063 | 3776.2546 | 3739.1915 |
10 | BALA'S LOFT | . | 10489.8497 | 2631.9863 | 3963.9438 | 3893.9196 |
11 | Miguel Hernandez | . | 10480.8365 | 2794.2301 | 3877.0659 | 3809.5405 |
12 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 10402.4245 | 2973.9458 | 3788.5921 | 3639.8867 |
13 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 10377.9634 | 2637.5750 | 3952.3171 | 3788.0714 |
14 | BAEZ LOFT | . | 10363.3579 | 2909.6075 | 3852.1390 | 3601.6114 |
15 | Palomar Las Colonias | . | 10287.5722 | 2601.4282 | 3886.2379 | 3799.9061 |
16 | Carlos O. & Fernando G. | . | 10235.8700 | 2808.9005 | 3892.9073 | 3534.0622 |
17 | FRANCO GALLARDO | . | 10142.5288 | 2712.4619 | 3708.0791 | 3721.9878 |
18 | THREE VAN LOFT | . | 10072.9938 | 2357.1411 | 3940.6646 | 3775.1882 |
19 | I LOVE PIGEON | . | 10042.6914 | 2543.8013 | 3845.3502 | 3653.5399 |
20 | Palomar Juanpis | . | 10037.0685 | 2368.7702 | 3887.4071 | 3780.8913 |
21 | Palomar El Castillo | . | 10021.9206 | 2628.1724 | 3625.0461 | 3768.7021 |
22 | VIDAL CASILLAS II | . | 9994.0533 | 2402.5361 | 3891.9543 | 3699.5630 |
23 | PALOMAR LUPITA | . | 9975.8268 | 2548.7603 | 3792.7652 | 3634.3012 |
24 | Tepa Ice Man | . | 9915.5159 | 2860.0892 | 3599.3963 | 3456.0304 |
25 | JESUS MUÑOZ | . | 9767.6310 | 2369.5638 | 3798.4137 | 3599.6535 |
26 | Gabriel González G. | . | 9616.6857 | 2565.9171 | 3757.0829 | 3293.6857 |
27 | Honorio Echeverria | . | 9506.9181 | 2203.1933 | 3714.2398 | 3589.4850 |
28 | PALOMAR TORRES | . | 9469.0406 | 2199.3711 | 3769.1729 | 3500.4966 |
29 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 9382.0537 | 2182.7850 | 3726.0364 | 3473.2324 |
30 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 9363.4844 | 2126.1475 | 3755.3729 | 3481.9640 |
31 | Iram Jaramillo R. | . | 9155.1080 | 2317.0457 | 3558.4711 | 3279.5911 |
32 | Rafael Franco F. | . | 9100.6800 | 2084.5166 | 3812.7498 | 3203.4135 |
33 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 9069.0276 | 2000.0555 | 3730.3985 | 3338.5736 |
34 | Miguel Serratos | . | 9013.2433 | 1410.4742 | 3853.4548 | 3749.3143 |
35 | Doroteo Franco F. | . | 8962.1467 | 1808.6047 | 3719.0135 | 3434.5286 |
36 | THREE VAN LOFT II | . | 8826.9103 | 2076.2545 | 3145.3120 | 3605.3438 |
37 | Palomar Las Colonias II | . | 8752.8125 | 1584.0666 | 3811.1386 | 3357.6074 |
38 | Rafael Villaseñor C. | . | 8694.0612 | 2089.7455 | 3828.2508 | 2776.0649 |
39 | Juan Antonio Gomez | . | 8562.4421 | 1379.1698 | 3619.2299 | 3564.0423 |
40 | FRANCISCO BEZ | . | 8174.3726 | 1059.7692 | 3807.8744 | 3306.7290 |
41 | J. LUIS FRANCO F. | . | 7713.9034 | 0.0000 | 3902.4485 | 3811.4549 |
42 | Felipe de J. Casillas F. | . | 7561.6814 | 361.6406 | 3678.6724 | 3521.3684 |
43 | JESUS MUÑOZ II | . | 7111.8694 | 956.9122 | 3588.7150 | 2566.2422 |
44 | Juan Cabrera E. | . | 7045.1898 | 0.0000 | 3705.7802 | 3339.4096 |
45 | LENONEL NAVARRO | . | 6532.3813 | 760.6070 | 3357.5012 | 2414.2731 |
46 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 6509.4325 | 1106.3023 | 3555.1772 | 1847.9530 |
47 | Polo Gonzalez | . | 6277.3196 | 2671.3036 | 1118.0403 | 2487.9756 |
48 | Ezequiel De La Torre F. | . | 5974.7835 | 2245.8553 | 2627.7586 | 1101.1696 |
49 | EL CHAMACO | . | 5854.9866 | 557.4720 | 1782.2221 | 3515.2925 |
50 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 5530.0714 | 2067.2546 | 0.0000 | 3462.8168 |
51 | Alba's Loft | . | 5480.8591 | 2041.3958 | 2661.0616 | 778.4016 |
52 | Martin Gonzalez G. | . | 5415.2028 | 1434.6262 | 893.7234 | 3086.8533 |
53 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 5268.4511 | 1815.1166 | 0.0000 | 3453.3345 |
54 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 4962.7758 | 1770.0164 | 0.0000 | 3192.7594 |
55 | Miguel Hernandez II | . | 4792.4659 | 1104.7269 | 1915.1576 | 1772.5814 |
56 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 4694.5516 | 1309.6684 | 0.0000 | 3384.8831 |
57 | BALAS LOFT II | . | 4528.3615 | 351.2745 | 2728.8806 | 1448.2065 |
58 | RAMON GALLARDO | . | 4469.1640 | 819.0191 | 0.0000 | 3650.1449 |
59 | Miguel Reyes M. | . | 4198.2725 | 1209.5352 | 0.0000 | 2988.7373 |
60 | MIRANDA LOFT | . | 2634.0178 | 682.6529 | 0.0000 | 1951.3649 |
61 | RICARDO BAUTISTA | . | 886.1874 | 886.1874 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario