No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | BALA'S LOFT | . | 129893 | FMC | 23 | M | BRON | 408734.08 | 05-11-2023 12:01:56 | 1353.7229 | 1000.0000 | | |
2 | Gabriel González G. | . | 649 | CAA | 23 | H | . | 410421.53 | 05-11-2023 12:03:24 | 1352.7407 | 999.2744 | | |
3 | JESUS MUÑOZ | . | 157318 | FMC | 23 | H | AZUL | 410149.73 | 05-11-2023 12:03:47 | 1350.1390 | 997.3526 | | |
4 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133002 | FMC | 23 | M | ROD | 410245.81 | 05-11-2023 12:04:29 | 1347.3506 | 995.2928 | | |
5 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133033 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:04:37 | 1346.7609 | 994.8571 | | |
6 | Carlos O. & Fernando G. | . | 900061 | CCD | 23 | M | AZUL | 410163.21 | 05-11-2023 12:05:54 | 1340.8408 | 990.4839 | | |
7 | HERMANOS OROZCO | . | 134250 | FMC | 23 | H | AHUM | 412790.47 | 05-11-2023 12:08:16 | 1339.0694 | 989.1754 | | |
8 | I LOVE PIGEON | . | 130638 | FMC | 23 | M | RDPB | 408254.39 | 05-11-2023 12:05:16 | 1337.3697 | 987.9198 | | |
9 | Arnulfo Gomez C. | . | 130609 | CAA | 23 | M | RODA | 408254.39 | 05-11-2023 12:05:19 | 1337.1507 | 987.7581 | | |
10 | Rafael Villaseñor C. | . | 131913 | FMC | 23 | H | AZUL | 410372.4 | 05-11-2023 12:07:12 | 1335.8477 | 986.7955 | | |
11 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133049 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:07:07 | 1335.7979 | 986.7587 | | |
12 | Palomar Juanpis | . | 157289 | FMC | 23 | H | AZUL | 409229 | 05-11-2023 12:06:42 | 1334.2974 | 985.6503 | | |
13 | EL CHAMACO | . | 161 | FMC | 23 | H | AZUL | 411821.59 | 05-11-2023 12:08:57 | 1332.9716 | 984.6709 | | |
14 | HUMBERTO VARGAS | . | 132317 | FMC | 23 | H | AZUL | 409691.08 | 05-11-2023 12:07:22 | 1332.9067 | 984.6230 | | |
15 | Christian Martin R. | . | 663 | FMC | 23 | H | AZPT | 409041.61 | 05-11-2023 12:07:05 | 1332.0215 | 983.9691 | | |
16 | Gerardo Navarro Gómez | . | 271 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:08:27 | 1330.0237 | 982.4933 | | |
17 | FRANCO GALLARDO | . | 740 | CAA | 23 | H | AZUL | 409447.02 | 05-11-2023 12:07:51 | 1330.0212 | 982.4915 | | |
18 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16331 | FMC | 23 | H | AZUL | 409764.19 | 05-11-2023 12:08:07 | 1329.8995 | 982.4016 | | |
19 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 739 | FMC | 23 | M | PINT | 410245.81 | 05-11-2023 12:08:36 | 1329.3772 | 982.0157 | | |
20 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132603 | FMC | 23 | H | AZUL | 410372.26 | 05-11-2023 12:08:42 | 1329.3562 | 982.0002 | | |
21 | Juan Cabrera E. | . | 629 | FMC | 23 | H | RODA | 409398.37 | 05-11-2023 12:08:12 | 1328.3529 | 981.2591 | | |
22 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | M | ROD | 410245.81 | 05-11-2023 12:09:36 | 1325.0834 | 978.8439 | | |
23 | Miguel Serratos | . | 133586 | FMC | 23 | H | AZUL | 409340.26 | 05-11-2023 12:09:05 | 1324.3686 | 978.3159 | | |
24 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 244 | FMC | 23 | M | RODA | 412561.61 | 05-11-2023 12:11:54 | 1322.7368 | 977.1105 | | |
25 | VIDAL CASILLAS II | . | 131142 | FMC | 23 | M | AZUL | 408989.36 | 05-11-2023 12:09:40 | 1320.7407 | 975.6359 | | |
26 | Christian Martin R. | . | 698 | FMC | 23 | H | AZUL | 409041.61 | 05-11-2023 12:09:44 | 1320.6251 | 975.5505 | | |
27 | VIDAL CASILLAS II | . | 7001 | PHA | 23 | M | AZUL | 408989.36 | 05-11-2023 12:09:43 | 1320.5274 | 975.4784 | | |
28 | Arnulfo Gomez C. | . | 130692 | CAA | 23 | H | AZUL | 408254.39 | 05-11-2023 12:09:18 | 1319.9301 | 975.0371 | | |
29 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16355 | FMC | 23 | H | AZUL | 409764.19 | 05-11-2023 12:10:30 | 1319.6914 | 974.8608 | | |
30 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16323 | FMC | 23 | H | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:10:39 | 1319.0542 | 974.3901 | | |
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 133279 | FMC | 23 | M | RODA | 409599.13 | 05-11-2023 12:10:42 | 1318.3107 | 973.8409 | | |
32 | Miguel Serratos | . | 133563 | FMC | 23 | M | RODA | 409340.26 | 05-11-2023 12:10:34 | 1318.0431 | 973.6432 | | |
33 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133035 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:11:28 | 1317.1419 | 972.9775 | | |
34 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133007 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:11:30 | 1317.0010 | 972.8734 | | |
35 | Gerardo Navarro Gómez | . | 284 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:12:05 | 1314.5393 | 971.0549 | | |
36 | Christian Martin R. | . | 46 | FMC | 23 | M | TORD | 409041.61 | 05-11-2023 12:11:25 | 1313.4866 | 970.2773 | | |
37 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 218 | FMC | 23 | M | RODA | 409366.98 | 05-11-2023 12:11:49 | 1312.8451 | 969.8034 | | |
38 | Familia Muñoz | . | 133 | FMC | 23 | H | AZUL | 410640.6 | 05-11-2023 12:13:17 | 1310.7643 | 968.2663 | | |
39 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133043 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:13:20 | 1309.2951 | 967.1810 | | |
40 | THREE VAN LOFT II | . | 133296 | FMC | 23 | H | RODA | 409599.13 | 05-11-2023 12:12:58 | 1308.7628 | 966.7878 | | |
41 | Palomar El Castillo | . | 131152 | FMC | 23 | M | RODA | 410232.62 | 05-11-2023 12:13:28 | 1308.6962 | 966.7386 | | |
42 | THREE VAN LOFT | . | 133102 | FMC | 23 | M | TORD | 409599.13 | 05-11-2023 12:13:04 | 1308.3448 | 966.4790 | | |
43 | PALOMAR TORRES | . | 130433 | FMC | 23 | H | AZUL | 409266.45 | 05-11-2023 12:13:20 | 1306.1695 | 964.8721 | | |
44 | Gerardo Navarro Gómez | . | 735 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:14:54 | 1302.7812 | 962.3692 | | |
45 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16368 | FMC | 23 | H | AZUL | 409764.19 | 05-11-2023 12:15:06 | 1300.4259 | 960.6293 | | |
46 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133038 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:15:29 | 1300.3724 | 960.5898 | | |
47 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133006 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:15:32 | 1300.1663 | 960.4375 | | |
48 | Rafael Franco F. | . | 130544 | FMC | 23 | M | AZUL | 409760.63 | 05-11-2023 12:15:12 | 1300.0020 | 960.3162 | | |
49 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 216 | FMC | 23 | H | AZUL | 409366.98 | 05-11-2023 12:14:56 | 1299.8528 | 960.2060 | | |
50 | Vidal Casillas B. | . | 131131 | FMC | 23 | M | RODA | 408989.36 | 05-11-2023 12:14:41 | 1299.6855 | 960.0824 | | |
51 | FRANCO GALLARDO | . | 557 | CAA | 23 | M | RODA | 409447.02 | 05-11-2023 12:15:26 | 1298.0461 | 958.8713 | | |
52 | Polo Gonzalez | . | 133822 | FMC | 23 | H | AZUL | 409140.18 | 05-11-2023 12:15:59 | 1294.8157 | 956.4850 | | |
53 | Palomar Juanpis | . | 157192 | FMC | 23 | M | RODA | 409229 | 05-11-2023 12:16:05 | 1294.6871 | 956.3900 | | |
54 | I LOVE PIGEON | . | 130650 | FMC | 23 | M | RODA | 408254.39 | 05-11-2023 12:15:21 | 1294.6072 | 956.3310 | | |
55 | Jorge Estrada de la T. | . | 100736 | FMC | 23 | M | AZUL | 409599.13 | 05-11-2023 12:16:56 | 1292.3826 | 954.6877 | | |
56 | Jorge Estrada de la T. | . | 133277 | FMC | 23 | H | RODA | 409599.13 | 05-11-2023 12:16:56 | 1292.3826 | 954.6877 | | |
57 | Palomar Juanpis | . | 157117 | FMC | 23 | H | AZUL | 409229 | 05-11-2023 12:17:06 | 1290.5361 | 953.3237 | | |
58 | FRANCO GALLARDO | . | 900804 | PTM | 23 | M | AZUL | 409447.02 | 05-11-2023 12:17:29 | 1289.6646 | 952.6799 | | |
59 | Polo Gonzalez | . | 133818 | FMC | 23 | H | BRON | 409140.18 | 05-11-2023 12:17:15 | 1289.6460 | 952.6662 | | |
60 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | FMC | 23 | H | RODA | 409691.08 | 05-11-2023 12:17:48 | 1289.1475 | 952.2979 | | |
61 | HERMANOS OROZCO | . | 134492 | FMC | 23 | M | AHUM | 412790.47 | 05-11-2023 12:20:42 | 1287.1546 | 950.8258 | | |
62 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131309 | FMC | 23 | H | AZ | 411969.82 | 05-11-2023 12:20:05 | 1287.0705 | 950.7636 | | |
63 | Palomar El Castillo | . | 131739 | FMC | 23 | H | RODA | 410232.62 | 05-11-2023 12:18:50 | 1286.6679 | 950.4662 | | |
64 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133544 | FMC | 23 | M | AZUL | 412561.61 | 05-11-2023 12:20:49 | 1285.9731 | 949.9530 | | |
65 | VIDAL CASILLAS II | . | 486600 | FR | 23 | H | AZUL | 408989.36 | 05-11-2023 12:18:41 | 1283.3723 | 948.0318 | | |
66 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 134422 | FMC | 23 | H | AZUL | 409467.44 | 05-11-2023 12:19:14 | 1282.6588 | 947.5047 | | |
67 | I LOVE PIGEON | . | 130630 | FMC | 23 | M | RODA | 408254.39 | 05-11-2023 12:18:48 | 1280.5972 | 945.9818 | | |
68 | BALA'S LOFT | . | 133384 | FMC | 23 | M | AZUL | 408734.08 | 05-11-2023 12:19:15 | 1280.2947 | 945.7583 | | |
69 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 129166 | FMC | 23 | H | ROD | 409366.98 | 05-11-2023 12:20:01 | 1279.2052 | 944.9535 | | |
70 | Gabriel González G. | . | 131041 | CAA | 23 | H | . | 410421.53 | 05-11-2023 12:20:51 | 1279.1695 | 944.9271 | | |
71 | HERMANOS OROZCO | . | 134231 | FMC | 23 | M | PINT | 412790.47 | 05-11-2023 12:22:53 | 1278.4508 | 944.3962 | | |
72 | Miguel Hernandez | . | 77 | CLU | 23 | H | RODA | 411237.91 | 05-11-2023 12:21:43 | 1278.2611 | 944.2561 | | |
73 | FRANCISCO BEZ | . | 130989 | FMC | 23 | H | AZUL | 411283.51 | 05-11-2023 12:21:46 | 1278.2042 | 944.2141 | | |
74 | HERMANOS OROZCO | . | 134208 | FMC | 23 | M | AZUL | 412790.47 | 05-11-2023 12:22:57 | 1278.1869 | 944.2013 | | |
75 | THREE VAN LOFT | . | 133191 | FMC | 23 | M | RODA | 409599.13 | 05-11-2023 12:20:52 | 1276.5400 | 942.9847 | | |
76 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 652 | FMC | 23 | M | AZPT | 410245.81 | 05-11-2023 12:21:30 | 1276.0367 | 942.6129 | | |
77 | Arnulfo Gomez C. | . | 130672 | CAA | 23 | H | AZPB | 408254.39 | 05-11-2023 12:20:21 | 1274.4011 | 941.4047 | | |
78 | THREE VAN LOFT | . | 22543 | FMC | 23 | M | RDAB | 409599.13 | 05-11-2023 12:21:28 | 1274.1574 | 941.2247 | | |
79 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16303 | FMC | 23 | M | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:21:37 | 1274.0764 | 941.1648 | | |
80 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | FMC | 23 | H | AZUL | 409599.13 | 05-11-2023 12:21:30 | 1274.0253 | 941.1271 | | |
81 | Miguel Hernandez | . | 76 | FMC | 23 | M | RODA | 411237.91 | 05-11-2023 12:22:51 | 1273.7739 | 940.9414 | | |
82 | Jorge Estrada de la T. | . | 133240 | FMC | 23 | H | RODA | 409599.13 | 05-11-2023 12:21:34 | 1273.7612 | 940.9320 | | |
83 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16336 | FMC | 23 | M | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:21:44 | 1273.6143 | 940.8235 | | |
84 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133010 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:22:10 | 1273.3962 | 940.6624 | | |
85 | HUMBERTO VARGAS | . | 132368 | FMC | 23 | M | RODA | 409691.08 | 05-11-2023 12:21:45 | 1273.3211 | 940.6069 | | |
86 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAA | 23 | M | RODA | 408254.39 | 05-11-2023 12:20:48 | 1272.6134 | 940.0841 | | |
87 | PALOMAR LUPITA | . | 131713 | FMC | 23 | M | AZUL | 410232.62 | 05-11-2023 12:22:24 | 1272.4337 | 939.9514 | | |
88 | BALAS LOFT II | . | 129896 | FMC | 23 | M | AZUL | 408734.08 | 05-11-2023 12:21:17 | 1272.1920 | 939.7728 | | |
89 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131367 | FMC | 23 | H | AZAB | 411969.82 | 05-11-2023 12:23:53 | 1271.9698 | 939.6087 | | |
90 | PALOMAR LUPITA | . | 131735 | FMC | 23 | M | AZUL | 410232.62 | 05-11-2023 12:22:43 | 1271.1851 | 939.0290 | | |
91 | Doroteo Franco F. | . | 130716 | FMC | 23 | H | RODA | 409779.02 | 05-11-2023 12:22:23 | 1271.0924 | 938.9606 | | |
92 | Palomar Las Colonias II | . | 6766 | FMC | 23 | M | AZPT | 408999.69 | 05-11-2023 12:21:52 | 1270.7115 | 938.6792 | | |
93 | Miguel Serratos | . | 130436 | FMC | 23 | H | AZUL | 409340.26 | 05-11-2023 12:22:09 | 1270.6511 | 938.6346 | | |
94 | Martin Gonzalez G. | . | 465 | CAA | 23 | H | . | 409911.79 | 05-11-2023 12:22:44 | 1270.1254 | 938.2462 | | |
95 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 131655 | FMC | 23 | H | RODA | 408145.83 | 05-11-2023 12:21:26 | 1269.7682 | 937.9824 | | |
96 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16345 | FMC | 23 | M | AZPT | 409764.19 | 05-11-2023 12:22:46 | 1269.5369 | 937.8115 | | |
97 | Miguel Serratos | . | 16050 | UCC | 23 | H | RODA | 409340.26 | 05-11-2023 12:22:37 | 1268.8131 | 937.2768 | | |
98 | Cristina's Loft | . | 131851 | FMC | 23 | M | BLAN | 409638.93 | 05-11-2023 12:22:54 | 1268.6247 | 937.1377 | | |
99 | JESUS MUÑOZ II | . | 157101 | FMC | 23 | M | RODA | 410149.73 | 05-11-2023 12:23:29 | 1267.9161 | 936.6142 | | |
100 | EL CHAMACO | . | 151 | FMC | 23 | M | AZUL | 411821.59 | 05-11-2023 12:24:49 | 1267.8586 | 936.5717 | | |
101 | Juan Cabrera E. | . | 131568 | FMC | 23 | H | RODA | 409398.37 | 05-11-2023 12:22:58 | 1267.6180 | 936.3940 | | |
102 | Miguel Reyes M. | . | 130334 | FMC | 23 | M | AZAB | 409134.98 | 05-11-2023 12:23:38 | 1264.1930 | 933.8639 | | |
103 | Miguel Reyes M. | . | 130439 | FMC | 23 | M | AZ | 409134.98 | 05-11-2023 12:23:40 | 1264.0628 | 933.7678 | | |
104 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 774 | FMC | 23 | M | AZPT | 410245.81 | 05-11-2023 12:24:44 | 1263.3314 | 933.2275 | | |
105 | Arnulfo Gomez C. | . | 130678 | CAA | 23 | H | RODA | 408254.39 | 05-11-2023 12:23:14 | 1263.0331 | 933.0071 | | |
106 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 286 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:24:51 | 1262.8777 | 932.8923 | | |
107 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16304 | FMC | 23 | H | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:24:33 | 1262.5611 | 932.6584 | | |
108 | PALOMAR CRISPIN | . | 349 | CAA | 23 | M | AZUL | 412542.83 | 05-11-2023 12:26:59 | 1261.6632 | 931.9952 | | |
109 | VIDAL CASILLAS II | . | 131146 | FMC | 23 | M | AZUL | 408989.36 | 05-11-2023 12:24:40 | 1259.7208 | 930.5603 | | |
110 | Vidal Casillas B. | . | 129768 | FMC | 23 | H | RODA | 408989.36 | 05-11-2023 12:24:43 | 1259.5268 | 930.4170 | | |
111 | Vidal Casillas B. | . | 131121 | FMC | 23 | M | RODA | 408989.36 | 05-11-2023 12:24:45 | 1259.3976 | 930.3216 | | |
112 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 133671 | FMC | 23 | H | ROJA | 409366.98 | 05-11-2023 12:25:10 | 1258.9451 | 929.9873 | | |
113 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16347 | FMC | 23 | M | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:25:30 | 1258.8762 | 929.9364 | | |
114 | BALA'S LOFT | . | 114953 | FMC | 23 | M | BRON | 408734.08 | 05-11-2023 12:24:44 | 1258.6761 | 929.7886 | | |
115 | PALOMAR LUPITA | . | 131728 | FMC | 23 | M | AZUL | 410232.62 | 05-11-2023 12:27:12 | 1253.7672 | 926.1624 | | |
116 | BAEZ LOFT | . | 62 | FMC | 23 | H | RODA | 411283.51 | 05-11-2023 12:28:08 | 1253.4036 | 925.8938 | | |
117 | Gerardo Navarro Gómez | . | 280 | FMC | 23 | M | RODA | 410245.81 | 05-11-2023 12:27:22 | 1253.1692 | 925.7206 | | |
118 | Rafael Franco F. | . | 130501 | FMC | 23 | M | AZUP | 409760.63 | 05-11-2023 12:26:59 | 1253.1545 | 925.7098 | | |
119 | Palomar Las Colonias | . | 128149 | CAA | 23 | M | RODA | 408999.69 | 05-11-2023 12:26:23 | 1253.1268 | 925.6893 | | |
120 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132626 | FMC | 23 | M | AZUL | 410372.26 | 05-11-2023 12:27:46 | 1252.0256 | 924.8758 | | |
121 | PALOMAR CRISPIN | . | 461 | CAA | 23 | M | RODA | 412542.83 | 05-11-2023 12:29:35 | 1251.7102 | 924.6428 | | |
122 | PALOMAR CRISPIN | . | 354 | CAA | 23 | M | RODA | 412542.83 | 05-11-2023 12:29:56 | 1250.3824 | 923.6620 | | |
123 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 132219 | FMC | 23 | M | AZUL | 409467.44 | 05-11-2023 12:27:33 | 1250.0914 | 923.4470 | | |
124 | Cristina's Loft | . | 131823 | FMC | 23 | M | CHEK | 409638.93 | 05-11-2023 12:27:43 | 1249.9789 | 923.3639 | | |
125 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133532 | FMC | 23 | H | PIZA | 412561.61 | 05-11-2023 12:30:10 | 1249.5556 | 923.0512 | | |
126 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131377 | FMC | 23 | H | AZ | 411969.82 | 05-11-2023 12:29:50 | 1249.0242 | 922.6587 | | |
127 | I LOVE PIGEON | . | 130688 | FMC | 23 | H | AZUL | 408254.39 | 05-11-2023 12:26:52 | 1248.9936 | 922.6361 | | |
128 | Miguel Reyes M. | . | 130333 | FMC | 23 | H | . | 409134.98 | 05-11-2023 12:27:44 | 1248.3777 | 922.1811 | | |
129 | Doroteo Franco F. | . | 131053 | FMC | 23 | M | RODA | 409779.02 | 05-11-2023 12:28:49 | 1246.2234 | 920.5897 | | |
130 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16332 | FMC | 23 | H | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:29:00 | 1245.4839 | 920.0435 | | |
131 | JESUS MUÑOZ | . | 157096 | FMC | 23 | M | AZUL | 410149.73 | 05-11-2023 12:29:28 | 1244.8899 | 919.6047 | | |
132 | LENONEL NAVARRO | . | 128028 | FMC | 23 | H | AZUL | 408500.96 | 05-11-2023 12:30:14 | 1237.0070 | 913.7815 | | |
133 | HERMANOS OROZCO | . | 134236 | FMC | 23 | H | PINT | 412790.47 | 05-11-2023 12:33:53 | 1236.3315 | 913.2825 | | |
134 | Carlos O. & Fernando G. | . | 305 | FMC | 23 | H | AZUL | 410163.21 | 05-11-2023 12:31:55 | 1235.7415 | 912.8467 | | |
135 | VIDAL CASILLAS II | . | 524 | PHA | 23 | M | RODA | 408989.36 | 05-11-2023 12:31:14 | 1234.7470 | 912.1121 | | |
136 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133008 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:33:03 | 1231.7844 | 909.9236 | | |
137 | Vidal Casillas B. | . | 131106 | FMC | 23 | M | AZUL | 408989.36 | 05-11-2023 12:32:12 | 1231.1540 | 909.4579 | | |
138 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132604 | FMC | 23 | H | AZUL | 410372.26 | 05-11-2023 12:33:36 | 1230.1327 | 908.7035 | | |
139 | Palomar Las Colonias | . | 128122 | CAA | 23 | M | RODA | 408999.69 | 05-11-2023 12:32:37 | 1229.6428 | 908.3416 | | |
140 | Gerardo Navarro Gómez | . | 291 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:33:41 | 1229.4465 | 908.1966 | | |
141 | Polo Gonzalez | . | 133852 | FMC | 23 | H | BRON | 409140.18 | 05-11-2023 12:33:03 | 1228.4647 | 907.4713 | | |
142 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131330 | FMC | 23 | H | AZ | 411969.82 | 05-11-2023 12:35:38 | 1227.4401 | 906.7144 | | |
143 | HUMBERTO VARGAS | . | 132327 | FMC | 23 | M | AZUL | 409691.08 | 05-11-2023 12:34:41 | 1224.1156 | 904.2586 | | |
144 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 132221 | FMC | 23 | H | AZUL | 409467.44 | 05-11-2023 12:34:38 | 1223.6302 | 903.9001 | | |
145 | Arnulfo Gomez C. | . | 121911 | CAA | 23 | M | AZUL | 408254.39 | 05-11-2023 12:34:04 | 1222.0746 | 902.7509 | | |
146 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16313 | FMC | 23 | H | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:36:18 | 1218.4484 | 900.0722 | | |
147 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 287 | FMC | 23 | M | AZUL | 410245.81 | 05-11-2023 12:37:33 | 1215.3631 | 897.7931 | | |
148 | EL CHAMACO | . | 512 | FMC | 23 | M | AZUL | 411821.59 | 05-11-2023 12:39:03 | 1214.6338 | 897.2544 | | |
149 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 129806 | FMC | 23 | H | RODA | 409366.98 | 05-11-2023 12:37:22 | 1213.4186 | 896.3567 | | |
150 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16343 | FMC | 23 | H | AZUL | 409764.19 | 05-11-2023 12:37:53 | 1212.7387 | 895.8545 | | |
151 | Palomar Las Colonias | . | 128105 | CAA | 23 | M | RODA | 408999.69 | 05-11-2023 12:37:21 | 1212.3898 | 895.5967 | | |
152 | Palomar Las Colonias | . | 128107 | CAA | 23 | M | RODA | 408999.69 | 05-11-2023 12:37:42 | 1211.1332 | 894.6685 | | |
153 | Arnulfo Gomez C. | . | 130657 | CAA | 23 | H | AZPB | 408254.39 | 05-11-2023 12:37:10 | 1210.8385 | 894.4508 | | |
154 | Rafael Villaseñor C. | . | 131973 | FMC | 23 | H | AZ | 410372.4 | 05-11-2023 12:38:55 | 1210.8357 | 894.4487 | | |
155 | I LOVE PIGEON | . | 130615 | FMC | 23 | M | RODA | 408254.39 | 05-11-2023 12:37:11 | 1210.7787 | 894.4066 | | |
156 | Arnulfo Gomez C. | . | 130646 | CAA | 23 | H | RODA | 408254.39 | 05-11-2023 12:37:12 | 1210.7188 | 894.3624 | | |
157 | Palomar El Castillo | . | 134734 | FMC | 23 | M | RODA | 410232.62 | 05-11-2023 12:38:51 | 1210.6614 | 894.3200 | | |
158 | EL CHAMACO | . | 594 | FMC | 23 | H | RODA | 411821.59 | 05-11-2023 12:40:14 | 1210.4093 | 894.1337 | | |
159 | Jorge Estrada de la T. | . | 133237 | FMC | 23 | H | AZPB | 409599.13 | 05-11-2023 12:38:25 | 1210.3397 | 894.0823 | | |
160 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132640 | FMC | 23 | M | AZUL | 410372.26 | 05-11-2023 12:39:07 | 1210.1212 | 893.9209 | | |
161 | HERMANOS OROZCO | . | 134241 | FMC | 23 | H | PINT | 412790.47 | 05-11-2023 12:41:15 | 1209.6424 | 893.5672 | | |
162 | BALA'S LOFT | . | 132984 | FMC | 23 | H | AZUL | 408734.08 | 05-11-2023 12:38:04 | 1209.0340 | 893.1178 | | |
163 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | AZUL | 409691.08 | 05-11-2023 12:39:00 | 1208.5283 | 892.7442 | | |
164 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16356 | FMC | 23 | H | AZUL | 409764.19 | 05-11-2023 12:39:04 | 1208.5063 | 892.7280 | | |
165 | THREE VAN LOFT II | . | 133223 | FMC | 23 | H | RODA | 409599.13 | 05-11-2023 12:38:59 | 1208.3164 | 892.5877 | | |
166 | Arnulfo Gomez C. | . | 130660 | CAA | 23 | H | AZUL | 408254.39 | 05-11-2023 12:37:58 | 1207.9724 | 892.3336 | | |
167 | Carlos O. & Fernando G. | . | 494 | FMC | 23 | H | AZUL | 410163.21 | 05-11-2023 12:39:35 | 1207.8426 | 892.2377 | | |
168 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | FMC | 23 | H | AZUL | 409599.13 | 05-11-2023 12:39:16 | 1207.3073 | 891.8423 | | |
169 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132639 | FMC | 23 | M | AZUL | 410372.26 | 05-11-2023 12:40:06 | 1206.6223 | 891.3363 | | |
170 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 133654 | FMC | 23 | M | RDAB | 409366.98 | 05-11-2023 12:39:24 | 1206.1490 | 890.9866 | | |
171 | HUMBERTO VARGAS | . | 132313 | FMC | 23 | H | RODA | 409691.08 | 05-11-2023 12:39:42 | 1206.0379 | 890.9046 | | |
172 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 309 | FMC | 23 | M | PINT | 409467.44 | 05-11-2023 12:39:33 | 1205.9121 | 890.8116 | | |
173 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 133797 | FMC | 23 | M | AZUL | 408270.37 | 05-11-2023 12:38:50 | 1204.9298 | 890.0860 | | |
174 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16314 | FMC | 23 | H | RODA | 409764.19 | 05-11-2023 12:40:07 | 1204.7754 | 889.9719 | | |
175 | Rafael Villaseñor C. | . | 131930 | FMC | 23 | M | AZ | 410372.4 | 05-11-2023 12:40:41 | 1204.5567 | 889.8104 | | |
176 | JESUS MUÑOZ | . | 132278 | FMC | 23 | H | PINT | 410149.73 | 05-11-2023 12:40:33 | 1204.3745 | 889.6758 | | |
177 | PALOMAR LUPITA | . | 131789 | FMC | 23 | M | RODA | 410232.62 | 05-11-2023 12:40:44 | 1203.9697 | 889.3768 | | |
178 | Palomar Las Colonias | . | 128172 | CAA | 23 | M | RODA | 408999.69 | 05-11-2023 12:40:10 | 1202.3509 | 888.1810 | | |
179 | Palomar Las Colonias | . | 134792 | CAA | 23 | M | AZUL | 408999.69 | 05-11-2023 12:40:12 | 1202.2331 | 888.0939 | | |
180 | PALOMAR TORRES | . | 130434 | FMC | 23 | M | AZUL | 409266.45 | 05-11-2023 12:40:33 | 1201.7808 | 887.7598 | | |
181 | THREE VAN LOFT | . | 100719 | FMC | 23 | M | RODA | 409599.13 | 05-11-2023 12:41:14 | 1200.3491 | 886.7022 | | |
