No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133002 | FMC | 23 | M | ROD | 227415.02 | 13-11-2023 12:27:37 | 1356.7566 | 1000.0000 | | |
2 | THREE VAN LOFT | . | 133102 | FMC | 23 | M | TORD | 226229.43 | 13-11-2023 12:26:53 | 1355.6143 | 999.1581 | | |
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133035 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:27:46 | 1355.5435 | 999.1059 | | |
4 | I LOVE PIGEON | . | 130638 | FMC | 23 | M | RDPB | 225243.7 | 13-11-2023 12:26:12 | 1355.2569 | 998.8946 | | |
5 | HERMANOS OROZCO | . | 134494 | FMC | 23 | M | RODA | 229360.07 | 13-11-2023 12:29:17 | 1354.8887 | 998.6233 | | |
6 | VIDAL CASILLAS II | . | 7001 | PHA | 23 | M | AZUL | 226559.45 | 13-11-2023 12:27:15 | 1354.6155 | 998.4219 | | |
7 | Carlos O. & Fernando G. | . | 305 | FMC | 23 | H | AZUL | 226549.53 | 13-11-2023 12:27:16 | 1354.4213 | 998.2788 | | |
8 | Carlos O. & Fernando G. | . | 900061 | CCD | 23 | M | AZUL | 226549.53 | 13-11-2023 12:27:35 | 1351.8619 | 996.3924 | | |
9 | VIDAL CASILLAS II | . | 524 | PHA | 23 | M | RODA | 226559.45 | 13-11-2023 12:27:42 | 1350.9806 | 995.7428 | | |
10 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133043 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:28:26 | 1350.1782 | 995.1514 | | |
11 | Vidal Casillas B. | . | 131121 | FMC | 23 | M | RODA | 226559.45 | 13-11-2023 12:27:49 | 1350.0414 | 995.0505 | | |
12 | Arnulfo Gomez C. | . | 130666 | CAA | 23 | M | AZUL | 225243.7 | 13-11-2023 12:26:58 | 1349.0339 | 994.3080 | | |
13 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16321 | FMC | 23 | H | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:27:51 | 1348.8193 | 994.1498 | | |
14 | FRANCO GALLARDO | . | 900804 | PTM | 23 | M | AZUL | 225656.96 | 13-11-2023 12:27:20 | 1348.5476 | 993.9495 | | |
15 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133007 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:28:39 | 1348.4436 | 993.8729 | | |
16 | Gerardo Navarro Gómez | . | 280 | FMC | 23 | M | RODA | 227415.02 | 13-11-2023 12:28:39 | 1348.4436 | 993.8729 | | |
17 | Gerardo Navarro Gómez | . | 737 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:28:39 | 1348.4436 | 993.8729 | | |
18 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133029 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:28:40 | 1348.3104 | 993.7747 | | |
19 | Gerardo Navarro Gómez | . | 264 | FMC | 23 | M | ROD | 227415.02 | 13-11-2023 12:28:40 | 1348.3104 | 993.7747 | | |
20 | FRANCO GALLARDO | . | 127572 | FMC | 23 | H | RODA | 225656.96 | 13-11-2023 12:27:23 | 1348.1447 | 993.6526 | | |
21 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133033 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:28:43 | 1347.9108 | 993.4802 | | |
22 | Jorge Estrada de la T. | . | 100736 | FMC | 23 | M | AZUL | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:05 | 1345.9361 | 992.0247 | | |
23 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16368 | FMC | 23 | H | AZUL | 226399.32 | 13-11-2023 12:28:13 | 1345.8792 | 991.9828 | | |
24 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16327 | FMC | 23 | M | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:28:16 | 1345.4793 | 991.6880 | | |
25 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132639 | FMC | 23 | M | AZUL | 226898.38 | 13-11-2023 12:28:39 | 1345.3803 | 991.6151 | | |
26 | Arnulfo Gomez C. | . | 130657 | CAA | 23 | H | AZPB | 225243.7 | 13-11-2023 12:27:28 | 1345.0062 | 991.3393 | | |
27 | I LOVE PIGEON | . | 130617 | FMC | 23 | M | CNPB | 225243.7 | 13-11-2023 12:27:29 | 1344.8723 | 991.2407 | | |
28 | Arnulfo Gomez C. | . | 130678 | CAA | 23 | H | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:27:30 | 1344.7385 | 991.1420 | | |
29 | Miguel Hernandez | . | 126213 | FMC | 23 | H | RODA | 227514.91 | 13-11-2023 12:29:12 | 1344.6508 | 991.0774 | | |
30 | Arnulfo Gomez C. | . | 130608 | CAA | 23 | M | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:27:31 | 1344.6047 | 991.0434 | | |
31 | Arnulfo Gomez C. | . | 130654 | CAA | 23 | H | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:27:34 | 1344.2035 | 990.7477 | | |
32 | THREE VAN LOFT | . | 133293 | FMC | 23 | M | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:20 | 1343.9372 | 990.5514 | | |
33 | Ezequiel De La Torre F. | . | 130863 | FMC | 23 | H | RODA | 226372.68 | 13-11-2023 12:28:30 | 1343.4580 | 990.1982 | | |
34 | Palomar Juanpis | . | 157286 | FMC | 23 | H | TORD | 225547.38 | 13-11-2023 12:27:56 | 1343.0769 | 989.9174 | | |
35 | Ezequiel De La Torre F. | . | 130839 | FMC | 23 | M | AZUL | 226372.68 | 13-11-2023 12:28:33 | 1343.0595 | 989.9045 | | |
36 | Palomar Las Colonias | . | 128122 | CAA | 23 | M | RODA | 225818.47 | 13-11-2023 12:28:14 | 1342.2933 | 989.3398 | | |
37 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16304 | FMC | 23 | H | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:28:43 | 1341.8907 | 989.0431 | | |
38 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16340 | FMC | 23 | H | AZUL | 226399.32 | 13-11-2023 12:28:43 | 1341.8907 | 989.0431 | | |
39 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16343 | FMC | 23 | H | AZUL | 226399.32 | 13-11-2023 12:28:44 | 1341.7581 | 988.9453 | | |
40 | PALOMAR LUPITA | . | 131789 | FMC | 23 | M | RODA | 226761.92 | 13-11-2023 12:29:06 | 1340.9930 | 988.3814 | | |
41 | Jorge Estrada de la T. | . | 133269 | FMC | 23 | H | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:43 | 1340.8837 | 988.3008 | | |
42 | Jorge Estrada de la T. | . | 133279 | FMC | 23 | M | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:49 | 1340.0894 | 987.7154 | | |
43 | Jorge Estrada de la T. | . | 133181 | FMC | 23 | H | AZUL | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:50 | 1339.9571 | 987.6179 | | |
44 | THREE VAN LOFT | . | 133191 | FMC | 23 | M | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:50 | 1339.9571 | 987.6179 | | |
45 | Jorge Estrada de la T. | . | 133277 | FMC | 23 | H | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:53 | 1339.5604 | 987.3255 | | |
46 | THREE VAN LOFT | . | 100719 | FMC | 23 | M | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:28:54 | 1339.4282 | 987.2281 | | |
47 | Vidal Casillas B. | . | 129768 | FMC | 23 | H | RODA | 226559.45 | 13-11-2023 12:29:09 | 1339.3996 | 987.2070 | | |
48 | Vidal Casillas B. | . | 131133 | FMC | 23 | H | RODA | 226559.45 | 13-11-2023 12:29:12 | 1339.0038 | 986.9153 | | |
49 | Arnulfo Gomez C. | . | 121912 | CAA | 23 | M | AZUL | 225243.7 | 13-11-2023 12:28:19 | 1338.2139 | 986.3331 | | |
50 | Doroteo Franco F. | . | 131051 | FMC | 23 | M | AZUL | 226291.02 | 13-11-2023 12:29:16 | 1336.8906 | 985.3577 | | |
51 | JESUS MUÑOZ | . | 157352 | FMC | 23 | H | RODA | 226031.45 | 13-11-2023 12:29:14 | 1335.6201 | 984.4213 | | |
52 | PALOMAR LUPITA | . | 131713 | FMC | 23 | M | AZUL | 226761.92 | 13-11-2023 12:29:47 | 1335.5959 | 984.4035 | | |
53 | Palomar El Castillo | . | 134611 | FMC | 23 | M | AZUL | 226761.92 | 13-11-2023 12:29:49 | 1335.3337 | 984.2102 | | |
54 | PALOMAR LUPITA | . | 131735 | FMC | 23 | M | AZUL | 226761.92 | 13-11-2023 12:29:50 | 1335.2027 | 984.1137 | | |
55 | Gerardo Navarro Gómez | . | 271 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:30:20 | 1335.1175 | 984.0509 | | |
56 | JESUS MUÑOZ | . | 127238 | FMC | 23 | M | AZUL | 226031.45 | 13-11-2023 12:29:20 | 1334.8314 | 983.8400 | | |
57 | JESUS MUÑOZ | . | 157103 | FMC | 23 | M | RODA | 226031.45 | 13-11-2023 12:29:21 | 1334.7000 | 983.7431 | | |
58 | PALOMAR LUPITA | . | 177 | FMC | 23 | H | AZUL | 226761.92 | 13-11-2023 12:29:54 | 1334.6788 | 983.7275 | | |
59 | Vidal Casillas B. | . | 131109 | FMC | 23 | M | AZUL | 226559.45 | 13-11-2023 12:29:50 | 1334.0105 | 983.2349 | | |
60 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 287 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:30:30 | 1333.8124 | 983.0889 | | |
61 | HUMBERTO VARGAS | . | 132328 | FMC | 23 | H | RODA | 226065.17 | 13-11-2023 12:29:34 | 1333.1935 | 982.6328 | | |
62 | JESUS MUÑOZ | . | 157096 | FMC | 23 | M | AZUL | 226031.45 | 13-11-2023 12:29:36 | 1332.7326 | 982.2931 | | |
63 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | FMC | 23 | H | RODA | 226065.17 | 13-11-2023 12:29:42 | 1332.1460 | 981.8607 | | |
64 | HUMBERTO VARGAS | . | 132327 | FMC | 23 | M | AZUL | 226065.17 | 13-11-2023 12:29:42 | 1332.1460 | 981.8607 | | |
65 | FRANCO GALLARDO | . | 127569 | FMC | 23 | H | AZUL | 225656.96 | 13-11-2023 12:29:31 | 1331.1786 | 981.1477 | | |
66 | HERMANOS OROZCO | . | 134250 | FMC | 23 | H | AHUM | 229360.07 | 13-11-2023 12:32:20 | 1330.9095 | 980.9493 | | |
67 | VIDAL CASILLAS II | . | 9029 | PHA | 23 | H | AZUL | 226559.45 | 13-11-2023 12:30:17 | 1330.4852 | 980.6366 | | |
68 | Ezequiel De La Torre F. | . | 130825 | FMC | 23 | M | AZUL | 226372.68 | 13-11-2023 12:30:09 | 1330.4301 | 980.5960 | | |
69 | HERMANOS OROZCO | . | 134499 | FMC | 23 | H | RODA | 229360.07 | 13-11-2023 12:32:28 | 1329.8806 | 980.1910 | | |
70 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 129923 | FMC | 23 | H | AZUL | 228054.98 | 13-11-2023 12:31:34 | 1329.2499 | 979.7261 | | |
71 | Arnulfo Gomez C. | . | 130646 | CAA | 23 | H | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:29:32 | 1328.6101 | 979.2546 | | |
72 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | FMC | 23 | H | AZUL | 226229.43 | 13-11-2023 12:30:17 | 1328.5471 | 979.2081 | | |
73 | Palomar El Castillo | . | 131762 | FMC | 23 | M | ROJO | 226761.92 | 13-11-2023 12:30:42 | 1328.4237 | 979.1172 | | |
74 | Rafael Villaseñor C. | . | 131913 | FMC | 23 | H | AZUL | 226860.42 | 13-11-2023 12:30:49 | 1328.0930 | 978.8734 | | |
75 | JESUS MUÑOZ | . | 157318 | FMC | 23 | H | AZUL | 226031.45 | 13-11-2023 12:30:13 | 1327.9043 | 978.7344 | | |
76 | PALOMAR LUPITA | . | 131759 | FMC | 23 | M | ROJO | 226761.92 | 13-11-2023 12:30:49 | 1327.5164 | 978.4485 | | |
77 | BALA'S LOFT | . | 132954 | FMC | 23 | H | AZUL | 224479.41 | 13-11-2023 12:29:12 | 1326.7105 | 977.8545 | | |
78 | BALA'S LOFT | . | 129893 | FMC | 23 | M | BRON | 224479.41 | 13-11-2023 12:29:14 | 1326.4491 | 977.6618 | | |
79 | BALA'S LOFT | . | 133372 | FMC | 23 | M | AZUL | 224479.41 | 13-11-2023 12:29:19 | 1325.7963 | 977.1807 | | |
80 | Miguel Hernandez | . | 76 | FMC | 23 | M | RODA | 227514.91 | 13-11-2023 12:32:11 | 1321.3527 | 973.9055 | | |
81 | HERMANOS OROZCO | . | 134492 | FMC | 23 | M | AHUM | 229360.07 | 13-11-2023 12:33:50 | 1319.4251 | 972.4847 | | |
82 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 286 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:32:45 | 1316.4401 | 970.2846 | | |
83 | FRANCO GALLARDO | . | 415 | CAA | 23 | M | AZUL | 225656.96 | 13-11-2023 12:31:27 | 1316.1677 | 970.0839 | | |
84 | Gerardo Navarro Gómez | . | 291 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:32:48 | 1316.0591 | 970.0038 | | |
85 | BALAS LOFT II | . | 129898 | FMC | 23 | H | RODA | 224479.41 | 13-11-2023 12:30:46 | 1314.5388 | 968.8833 | | |
86 | BALA'S LOFT | . | 129821 | FMC | 23 | H | AZUL | 224479.41 | 13-11-2023 12:30:49 | 1314.1540 | 968.5997 | | |
87 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 282 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:33:22 | 1311.7575 | 966.8333 | | |
88 | VIDAL CASILLAS II | . | 131141 | FMC | 23 | M | RODA | 226559.45 | 13-11-2023 12:33:22 | 1306.8224 | 963.1959 | | |
89 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 133798 | FMC | 23 | H | AZUL | 224386.57 | 13-11-2023 12:31:51 | 1305.7118 | 962.3773 | | |
90 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 133788 | FMC | 23 | M | RODA | 224386.57 | 13-11-2023 12:31:53 | 1305.4586 | 962.1907 | | |
91 | Miguel Hernandez | . | 129743 | FMC | 23 | H | AZUL | 227514.91 | 13-11-2023 12:34:18 | 1305.3064 | 962.0785 | | |
92 | Vidal Casillas B. | . | 131131 | FMC | 23 | M | RODA | 226559.45 | 13-11-2023 12:33:36 | 1305.0660 | 961.9013 | | |
93 | Palomar El Castillo | . | 131754 | FMC | 23 | H | RODA | 226761.92 | 13-11-2023 12:33:46 | 1304.9794 | 961.8375 | | |
94 | VIDAL CASILLAS II | . | 131146 | FMC | 23 | M | AZUL | 226559.45 | 13-11-2023 12:33:40 | 1304.5650 | 961.5321 | | |
95 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133038 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:34:21 | 1304.3592 | 961.3804 | | |
96 | THREE VAN LOFT II | . | 133296 | FMC | 23 | H | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:33:27 | 1304.2919 | 961.3308 | | |
97 | VIDAL CASILLAS II | . | 131142 | FMC | 23 | M | AZUL | 226559.45 | 13-11-2023 12:33:43 | 1304.1895 | 961.2553 | | |
98 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133017 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:34:25 | 1303.8606 | 961.0129 | | |
99 | Arnulfo Gomez C. | . | 121911 | CAA | 23 | M | AZUL | 225243.7 | 13-11-2023 12:32:48 | 1303.4936 | 960.7424 | | |
100 | I LOVE PIGEON | . | 130659 | FMC | 23 | M | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:32:51 | 1303.1166 | 960.4645 | | |
101 | Gerardo Navarro Gómez | . | 131242 | FMC | 23 | M | ROD | 227415.02 | 13-11-2023 12:34:32 | 1302.9890 | 960.3705 | | |
102 | LENONEL NAVARRO | . | 132574 | FMC | 23 | M | RODA | 224624.57 | 13-11-2023 12:32:27 | 1302.5490 | 960.0462 | | |
103 | I LOVE PIGEON | . | 130650 | FMC | 23 | M | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:12 | 1300.4833 | 958.5237 | | |
104 | Arnulfo Gomez C. | . | 130610 | CAA | 23 | H | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:14 | 1300.2330 | 958.3392 | | |
105 | BALA'S LOFT | . | 132999 | FMC | 23 | M | RODA | 224479.41 | 13-11-2023 12:32:39 | 1300.1993 | 958.3143 | | |
106 | I LOVE PIGEON | . | 131264 | FMC | 23 | H | AZUL | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:15 | 1300.1079 | 958.2470 | | |
107 | I LOVE PIGEON | . | 130689 | FMC | 23 | H | AZUL | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:16 | 1299.9829 | 958.1548 | | |
108 | JESUS MUÑOZ II | . | 157104 | FMC | 23 | H | RODA | 226031.45 | 13-11-2023 12:33:53 | 1299.9029 | 958.0959 | | |
109 | Arnulfo Gomez C. | . | 130609 | CAA | 23 | M | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:19 | 1299.6078 | 957.8784 | | |
110 | Arnulfo Gomez C. | . | 130686 | CAA | 23 | H | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:19 | 1299.6078 | 957.8784 | | |
111 | Arnulfo Gomez C. | . | 121948 | CAA | 23 | M | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:20 | 1299.4829 | 957.7863 | | |
112 | Arnulfo Gomez C. | . | 130660 | CAA | 23 | H | AZUL | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:22 | 1299.2330 | 957.6021 | | |
113 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133004 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:35:05 | 1298.8959 | 957.3537 | | |
114 | Familia Muñoz | . | 133 | FMC | 23 | H | AZUL | 227581.94 | 13-11-2023 12:35:14 | 1298.7366 | 957.2363 | | |
115 | Jorge Estrada de la T. | . | 133212 | FMC | 23 | M | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:34:13 | 1298.5522 | 957.1003 | | |
116 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133011 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:35:11 | 1298.1544 | 956.8071 | | |
117 | VIDAL CASILLAS II | . | 131136 | FMC | 23 | H | AZUL | 226559.45 | 13-11-2023 12:34:44 | 1296.6012 | 955.6623 | | |
118 | I LOVE PIGEON | . | 130670 | FMC | 23 | H | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:47 | 1296.1180 | 955.3062 | | |
119 | Arnulfo Gomez C. | . | 130674 | CAA | 23 | M | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:33:53 | 1295.3726 | 954.7568 | | |
120 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 131692 | FMC | 23 | H | AZUL | 223964.29 | 13-11-2023 12:32:55 | 1295.2152 | 954.6408 | | |
121 | Gabriel González G. | . | 131041 | CAA | 23 | H | . | 227147.76 | 13-11-2023 12:35:27 | 1294.6581 | 954.2302 | | |
122 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16315 | FMC | 23 | H | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:34:54 | 1294.4501 | 954.0769 | | |
123 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16336 | FMC | 23 | M | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:34:55 | 1294.3267 | 953.9859 | | |
124 | PALOMAR CRISPIN | . | 133950 | FMC | 23 | H | AZPB | 229065 | 13-11-2023 12:36:59 | 1294.2744 | 953.9474 | | |
125 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16356 | FMC | 23 | H | AZUL | 226399.32 | 13-11-2023 12:34:56 | 1294.2034 | 953.8950 | | |
126 | Gerardo Navarro Gómez | . | 735 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:35:48 | 1293.6008 | 953.4509 | | |
127 | Palomar Las Colonias | . | 128149 | CAA | 23 | M | RODA | 225818.47 | 13-11-2023 12:34:35 | 1293.4709 | 953.3552 | | |
128 | Rafael Franco F. | . | 130546 | FMC | 23 | H | AZUP | 226353.54 | 13-11-2023 12:35:00 | 1293.4488 | 953.3389 | | |
129 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133008 | FMC | 23 | M | AZUL | 227415.02 | 13-11-2023 12:35:50 | 1293.3556 | 953.2702 | | |
130 | Palomar Las Colonias | . | 128108 | CAA | 23 | M | RODA | 225818.47 | 13-11-2023 12:34:36 | 1293.3475 | 953.2642 | | |
131 | Gabriel González G. | . | 133050 | CAA | 23 | H | . | 227147.76 | 13-11-2023 12:35:38 | 1293.3067 | 953.2341 | | |
132 | I LOVE PIGEON | . | 130693 | FMC | 23 | M | RODA | 225243.7 | 13-11-2023 12:34:10 | 1293.2653 | 953.2036 | | |
133 | Rafael Franco F. | . | 130573 | FMC | 23 | H | AZUL | 226353.54 | 13-11-2023 12:35:03 | 1293.0793 | 953.0665 | | |
134 | Palomar El Castillo | . | 131777 | FMC | 23 | M | RODA | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:22 | 1293.0731 | 953.0620 | | |
135 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 270 | FMC | 23 | M | RODA | 227415.02 | 13-11-2023 12:35:53 | 1292.9879 | 952.9992 | | |
136 | THREE VAN LOFT | . | 133205 | FMC | 23 | M | AZUL | 226229.43 | 13-11-2023 12:34:58 | 1292.9859 | 952.9977 | | |
137 | HUMBERTO VARGAS | . | 132325 | FMC | 23 | M | RODA | 226065.17 | 13-11-2023 12:34:51 | 1292.9092 | 952.9412 | | |
138 | Jorge Estrada de la T. | . | 133101 | FMC | 23 | M | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:34:59 | 1292.8627 | 952.9069 | | |
139 | Jorge Estrada de la T. | . | 133237 | FMC | 23 | H | AZPB | 226229.43 | 13-11-2023 12:34:59 | 1292.8627 | 952.9069 | | |
140 | Palomar Las Colonias II | . | 128136 | FMC | 23 | M | AZPT | 225818.47 | 13-11-2023 12:34:40 | 1292.8538 | 952.9003 | | |
141 | PALOMAR LUPITA | . | 131725 | FMC | 23 | M | PINT | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:25 | 1292.7045 | 952.7903 | | |
142 | THREE VAN LOFT | . | 133166 | FMC | 23 | M | AZUL | 226229.43 | 13-11-2023 12:35:01 | 1292.6165 | 952.7254 | | |
143 | PALOMAR LUPITA | . | 131708 | FMC | 23 | M | AZUL | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:27 | 1292.4589 | 952.6093 | | |
144 | Palomar El Castillo | . | 131739 | FMC | 23 | H | RODA | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:28 | 1292.3362 | 952.5188 | | |
145 | Rafael Franco F. | . | 130501 | FMC | 23 | M | AZUP | 226353.54 | 13-11-2023 12:35:10 | 1292.2181 | 952.4318 | | |
146 | Doroteo Franco F. | . | 130761 | FMC | 23 | H | AZUL | 226291.02 | 13-11-2023 12:35:08 | 1292.1071 | 952.3500 | | |
147 | BALA'S LOFT | . | 132983 | FMC | 23 | M | AZUL | 224479.41 | 13-11-2023 12:33:44 | 1292.0918 | 952.3387 | | |
148 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132604 | FMC | 23 | H | AZUL | 226898.38 | 13-11-2023 12:35:37 | 1292.0094 | 952.2780 | | |
149 | Palomar El Castillo | . | 131741 | FMC | 23 | H | AZUL | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:31 | 1291.9680 | 952.2474 | | |
150 | BAEZ LOFT | . | 130954 | FMC | 23 | H | RODA | 227677.62 | 13-11-2023 12:36:15 | 1291.7879 | 952.1147 | | |
151 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132640 | FMC | 23 | M | AZUL | 226898.38 | 13-11-2023 12:35:39 | 1291.7642 | 952.0972 | | |
152 | HUMBERTO VARGAS | . | 132353 | FMC | 23 | M | AZUL | 226065.17 | 13-11-2023 12:35:02 | 1291.5550 | 951.9430 | | |
153 | Palomar El Castillo | . | 131152 | FMC | 23 | M | RODA | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:36 | 1291.3549 | 951.7956 | | |
154 | HUMBERTO VARGAS | . | 132339 | FMC | 23 | M | AZUL | 226065.17 | 13-11-2023 12:35:04 | 1291.3090 | 951.7617 | | |
155 | PALOMAR LUPITA | . | 131787 | FMC | 23 | H | RODA | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:37 | 1291.2323 | 951.7052 | | |
156 | HUMBERTO VARGAS | . | 132368 | FMC | 23 | M | RODA | 226065.17 | 13-11-2023 12:35:06 | 1291.0632 | 951.5806 | | |
157 | HUMBERTO VARGAS | . | 132350 | FMC | 23 | M | RODA | 226065.17 | 13-11-2023 12:35:07 | 1290.9403 | 951.4900 | | |
158 | FRANCISCO BEZ | . | 130966 | FMC | 23 | M | AZUL | 227677.62 | 13-11-2023 12:36:22 | 1290.9334 | 951.4849 | | |
159 | Doroteo Franco F. | . | 130769 | FMC | 23 | M | AZUL | 226291.02 | 13-11-2023 12:35:18 | 1290.8786 | 951.4445 | | |
160 | BAEZ LOFT | . | 130903 | FMC | 23 | H | AZUL | 227677.62 | 13-11-2023 12:36:23 | 1290.8114 | 951.3950 | | |
161 | PALOMAR CRISPIN | . | 354 | CAA | 23 | M | RODA | 229065 | 13-11-2023 12:37:28 | 1290.7494 | 951.3493 | | |
162 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | AZUL | 226065.17 | 13-11-2023 12:35:09 | 1290.6947 | 951.3090 | | |
163 | Doroteo Franco F. | . | 131053 | FMC | 23 | M | RODA | 226291.02 | 13-11-2023 12:35:20 | 1290.6332 | 951.2636 | | |
164 | Carlos O. & Fernando G. | . | 486 | FMC | 23 | M | RODA | 226549.53 | 13-11-2023 12:35:33 | 1290.5128 | 951.1749 | | |
165 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16314 | FMC | 23 | H | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:35:27 | 1290.3922 | 951.0860 | | |
166 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16316 | FMC | 23 | M | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:35:29 | 1290.1471 | 950.9053 | | |
167 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16318 | FMC | 23 | M | AZUL | 226399.32 | 13-11-2023 12:35:32 | 1289.7796 | 950.6345 | | |
168 | Palomar Las Colonias II | . | 128141 | FMC | 23 | M | RDPT | 225818.47 | 13-11-2023 12:35:05 | 1289.7771 | 950.6326 | | |
169 | Miguel Reyes M. | . | 130439 | FMC | 23 | M | AZ | 225317.26 | 13-11-2023 12:34:43 | 1289.6151 | 950.5132 | | |
170 | Carlos O. & Fernando G. | . | 716 | FMC | 23 | M | AZUL | 226549.53 | 13-11-2023 12:35:41 | 1289.5334 | 950.4530 | | |
171 | PALOMAR LUPITA | . | 13430 | FMC | 23 | H | RODA | 226761.92 | 13-11-2023 12:35:52 | 1289.3968 | 950.3523 | | |
172 | Carlos O. & Fernando G. | . | 133981 | FMC | 23 | H | AZUL | 226549.53 | 13-11-2023 12:35:43 | 1289.2888 | 950.2727 | | |
173 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16331 | FMC | 23 | H | AZUL | 226399.32 | 13-11-2023 12:35:38 | 1289.0453 | 950.0933 | | |
174 | HERMANOS OROZCO | . | 134202 | FMC | 23 | M | AZUL | 229360.07 | 13-11-2023 12:37:57 | 1288.9018 | 949.9875 | | |
175 | Doroteo Franco F. | . | 131038 | FMC | 23 | H | AZUL | 226291.02 | 13-11-2023 12:35:38 | 1288.4287 | 949.6388 | | |
176 | Miguel Hernandez II | . | 84 | FMC | 23 | H | AZUL | 227514.91 | 13-11-2023 12:36:37 | 1288.1848 | 949.4590 | | |
177 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133547 | FMC | 23 | M | AZUL | 229087.84 | 13-11-2023 12:37:51 | 1288.0958 | 949.3934 | | |
178 | Jorge Estrada de la T. | . | 22533 | CAA | 23 | M | RODA | 226229.43 | 13-11-2023 12:35:40 | 1287.8336 | 949.2002 | | |
179 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133549 | FMC | 23 | M | RODA | 229087.84 | 13-11-2023 12:37:56 | 1287.4925 | 948.9488 | | |
180 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16332 | FMC | 23 | H | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:36:02 | 1286.1162 | 947.9344 | | |
181 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16344 | FMC | 23 | M | RODA | 226399.32 | 13-11-2023 12:36:03 | 1285.9944 | 947.8446 | | |
