Club Alados Alteños . |
. |
MEDIO FONDO |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 8883.1534 | 2964.4077 | 2972.6432 | 2946.1024 |
2 | HUMBERTO VARGAS | . | 8685.1853 | 2971.5770 | 2877.5278 | 2836.0804 |
3 | Palomar Las Colonias | . | 8533.6679 | 2902.1023 | 2729.6276 | 2901.9379 |
4 | Palomar El Castillo | . | 8506.9255 | 2911.5662 | 2811.5248 | 2783.8345 |
5 | Jorge Estrada de la T. | . | 8357.0184 | 2990.9511 | 2883.2163 | 2482.8511 |
6 | THREE VAN LOFT | . | 8254.7604 | 2940.9127 | 2850.6884 | 2463.1593 |
7 | BALA'S LOFT | . | 8247.6036 | 2999.8107 | 2875.5469 | 2372.2460 |
8 | PALOMAR LUPITA | . | 8187.0515 | 2947.7111 | 2805.1428 | 2434.1976 |
9 | J. LUIS FRANCO F. | . | 8140.4404 | 2974.6488 | 2931.6525 | 2234.1391 |
10 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 8058.3375 | 2849.0595 | 2850.1147 | 2359.1633 |
11 | VIDAL CASILLAS II | . | 8046.0694 | 2912.2061 | 2899.1461 | 2234.7172 |
12 | HERMANOS OROZCO | . | 8014.8713 | 2954.7091 | 2884.3974 | 2175.7648 |
13 | Miguel Serratos | . | 7504.8303 | 2776.1227 | 2890.5936 | 1838.1140 |
14 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 7279.8277 | 2909.3096 | 2911.3874 | 1459.1307 |
15 | Vidal Casillas B. | . | 6675.9264 | 2918.9745 | 2820.8209 | 936.1310 |
16 | Gabriel González G. | . | 6658.7574 | 2918.5626 | 2755.6747 | 984.5202 |
17 | Polo Gonzalez | . | 6532.8337 | 2743.4211 | 2816.6225 | 972.7901 |
18 | Arnulfo Gomez C. | . | 6498.8530 | 2947.2790 | 2904.1999 | 647.3741 |
19 | Rafael Franco F. | . | 6463.3216 | 2843.7601 | 2764.4965 | 855.0650 |
20 | Doroteo Franco F. | . | 6360.4521 | 2792.3015 | 2716.9508 | 851.1998 |
21 | Felipe de J. Casillas F. | . | 6331.4426 | 2732.0153 | 2815.5795 | 783.8477 |
22 | FRANCISCO BEZ | . | 6325.4536 | 2764.7446 | 2615.8237 | 944.8853 |
23 | Palomar Las Colonias II | . | 6002.7043 | 2715.0598 | 2626.6529 | 660.9916 |
24 | Palomar Juanpis | . | 5871.0872 | 2975.7232 | 2895.3640 | 0.0000 |
25 | Christian Martin R. | . | 5858.3072 | 2928.5102 | 2929.7969 | 0.0000 |
26 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 5853.4837 | 2978.5208 | 2874.9629 | 0.0000 |
27 | I LOVE PIGEON | . | 5802.4323 | 2912.1997 | 2890.2326 | 0.0000 |
28 | JESUS MUÑOZ | . | 5755.5645 | 2948.9315 | 2806.6330 | 0.0000 |
29 | FRANCO GALLARDO | . | 5733.5006 | 2839.4579 | 2894.0427 | 0.0000 |
30 | EL CHAMACO | . | 5711.1412 | 2892.6442 | 2818.4970 | 0.0000 |
31 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 5692.9172 | 2918.0655 | 2774.8518 | 0.0000 |
32 | Carlos O. & Fernando G. | . | 5692.1411 | 2896.5727 | 2795.5684 | 0.0000 |
33 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 5675.2239 | 2862.1929 | 2813.0310 | 0.0000 |
34 | Miguel Reyes M. | . | 5669.7660 | 2879.9532 | 2789.8128 | 0.0000 |
35 | Miguel Hernandez | . | 5666.7884 | 2915.8248 | 2750.9637 | 0.0000 |
36 | PALOMAR CRISPIN | . | 5660.7841 | 2880.4841 | 2780.3000 | 0.0000 |
37 | Cristina's Loft | . | 5645.5893 | 2905.9426 | 2739.6467 | 0.0000 |
38 | THREE VAN LOFT II | . | 5608.2984 | 2902.6456 | 2705.6528 | 0.0000 |
39 | PALOMAR TORRES | . | 5588.8307 | 2916.1447 | 2672.6860 | 0.0000 |
40 | Rafael Villaseñor C. | . | 5513.6455 | 2742.5908 | 2771.0546 | 0.0000 |
41 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 5489.6289 | 2928.0237 | 2561.6052 | 0.0000 |
42 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 5468.8217 | 2826.6347 | 2642.1870 | 0.0000 |
43 | BAEZ LOFT | . | 5455.3644 | 2790.5979 | 2664.7665 | 0.0000 |
44 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 5387.7629 | 2860.4936 | 2527.2693 | 0.0000 |
45 | Iram Jaramillo R. | . | 5172.5585 | 2670.8935 | 2501.6649 | 0.0000 |
46 | Honorio Echeverria | . | 5033.0943 | 2685.0203 | 2348.0740 | 0.0000 |
47 | Juan Cabrera E. | . | 4709.6900 | 2792.0369 | 1917.6531 | 0.0000 |
48 | BALAS LOFT II | . | 4500.8378 | 1933.6624 | 1823.2647 | 743.9107 |
49 | Tepa Ice Man | . | 4369.0567 | 2650.6879 | 1718.3688 | 0.0000 |
50 | LENONEL NAVARRO | . | 4340.3444 | 2545.6370 | 1794.7073 | 0.0000 |
51 | JESUS MUÑOZ II | . | 4226.8603 | 2204.3302 | 2022.5300 | 0.0000 |
52 | Miguel Hernandez II | . | 3379.1184 | 1799.3905 | 1579.7279 | 0.0000 |
53 | Juan Antonio Gomez | . | 2814.1450 | 2814.1450 | 0.0000 | 0.0000 |
54 | Martin Gonzalez G. | . | 2280.7621 | 0.0000 | 2280.7621 | 0.0000 |
55 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 2246.4997 | 0.0000 | 2246.4997 | 0.0000 |
56 | Ezequiel De La Torre F. | . | 2022.5652 | 2022.5652 | 0.0000 | 0.0000 |
57 | Familia Muñoz | . | 1951.0348 | 982.7685 | 968.2663 | 0.0000 |
58 | RAMON GALLARDO | . | 1668.6941 | 0.0000 | 1668.6941 | 0.0000 |
59 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 970.4533 | 0.0000 | 970.4533 | 0.0000 |
60 | MIRANDA LOFT | . | 924.5314 | 924.5314 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario