Club Alados Alteños . |
. |
CAMPEONATO GENERAL PICHONES 2023 |
No. | Competidor | Localidad | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 23825.7993 | 3038.8123 | 3958.3660 | 3957.3375 | 2964.4077 | 2972.6432 | 3988.1301 | 2946.1024 |
2 | HUMBERTO VARGAS | . | 23377.2016 | 3154.6297 | 3878.0756 | 3760.0157 | 2971.5770 | 2877.5278 | 3899.2953 | 2836.0804 |
3 | Jorge Estrada de la T. | . | 23315.3893 | 3125.2316 | 3943.0711 | 3934.4093 | 2990.9511 | 2883.2163 | 3955.6589 | 2482.8511 |
4 | Palomar Las Colonias | . | 22662.3437 | 2601.4282 | 3886.2379 | 3799.9061 | 2902.1023 | 2729.6276 | 3841.1036 | 2901.9379 |
5 | BALA'S LOFT | . | 22638.7499 | 2631.9863 | 3963.9438 | 3893.9196 | 2999.8107 | 2875.5469 | 3901.2966 | 2372.2460 |
6 | HERMANOS OROZCO | . | 22463.9763 | 2881.1325 | 3844.7698 | 3790.9544 | 2954.7091 | 2884.3974 | 3932.2483 | 2175.7648 |
7 | Palomar El Castillo | . | 22407.0730 | 2628.1724 | 3625.0461 | 3768.7021 | 2911.5662 | 2811.5248 | 3878.2269 | 2783.8345 |
8 | THREE VAN LOFT | . | 22292.3097 | 2357.1411 | 3940.6646 | 3775.1882 | 2940.9127 | 2850.6884 | 3964.5555 | 2463.1593 |
9 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 22237.8624 | 2973.9458 | 3788.5921 | 3639.8867 | 2849.0595 | 2850.1147 | 3777.1004 | 2359.1633 |
10 | PALOMAR LUPITA | . | 22103.5043 | 2548.7603 | 3792.7652 | 3634.3012 | 2947.7111 | 2805.1428 | 3940.6260 | 2434.1976 |
11 | VIDAL CASILLAS II | . | 21978.1200 | 2402.5361 | 3891.9543 | 3699.5630 | 2912.2061 | 2899.1461 | 3937.9972 | 2234.7172 |
12 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 21531.2682 | 2637.5750 | 3952.3171 | 3788.0714 | 2909.3096 | 2911.3874 | 3873.4771 | 1459.1307 |
13 | Vidal Casillas B. | . | 21352.0741 | 3031.7408 | 3894.8657 | 3797.1334 | 2918.9745 | 2820.8209 | 3952.4077 | 936.1310 |
14 | Arnulfo Gomez C. | . | 21244.0329 | 3023.9590 | 3940.4853 | 3812.9029 | 2947.2790 | 2904.1999 | 3967.8328 | 647.3741 |
15 | PALOMAR CRISPIN | . | 20115.1786 | 3138.1582 | 3820.4897 | 3704.5735 | 2880.4841 | 2780.3000 | 3791.1730 | 0.0000 |
16 | Miguel Hernandez | . | 20016.7667 | 2794.2301 | 3877.0659 | 3809.5405 | 2915.8248 | 2750.9637 | 3869.1417 | 0.0000 |
17 | Gabriel González G. | . | 20010.7972 | 2565.9171 | 3757.0829 | 3293.6857 | 2918.5626 | 2755.6747 | 3735.3542 | 984.5202 |
18 | Cristina's Loft | . | 19901.5420 | 2976.8063 | 3776.2546 | 3739.1915 | 2905.9426 | 2739.6467 | 3763.7002 | 0.0000 |
19 | Carlos O. & Fernando G. | . | 19824.3101 | 2808.9005 | 3892.9073 | 3534.0622 | 2896.5727 | 2795.5684 | 3896.2990 | 0.0000 |
20 | J. LUIS FRANCO F. | . | 19821.2075 | 0.0000 | 3902.4485 | 3811.4549 | 2974.6488 | 2931.6525 | 3966.8637 | 2234.1391 |
21 | FRANCO GALLARDO | . | 19814.8630 | 2712.4619 | 3708.0791 | 3721.9878 | 2839.4579 | 2894.0427 | 3938.8337 | 0.0000 |
22 | I LOVE PIGEON | . | 19754.2472 | 2543.8013 | 3845.3502 | 3653.5399 | 2912.1997 | 2890.2326 | 3909.1235 | 0.0000 |
23 | Palomar Juanpis | . | 19699.8688 | 2368.7702 | 3887.4071 | 3780.8913 | 2975.7232 | 2895.3640 | 3791.7130 | 0.0000 |
24 | BAEZ LOFT | . | 19538.9997 | 2909.6075 | 3852.1390 | 3601.6114 | 2790.5979 | 2664.7665 | 3720.2773 | 0.0000 |
25 | JESUS MUÑOZ | . | 19457.4931 | 2369.5638 | 3798.4137 | 3599.6535 | 2948.9315 | 2806.6330 | 3934.2975 | 0.0000 |
26 | Rafael Franco F. | . | 19342.9654 | 2084.5166 | 3812.7498 | 3203.4135 | 2843.7601 | 2764.4965 | 3778.9638 | 855.0650 |
27 | Doroteo Franco F. | . | 19163.0147 | 1808.6047 | 3719.0135 | 3434.5286 | 2792.3015 | 2716.9508 | 3840.4158 | 851.1998 |
28 | Palomar Las Colonias II | . | 18535.1640 | 1584.0666 | 3811.1386 | 3357.6074 | 2715.0598 | 2626.6529 | 3779.6471 | 660.9916 |
29 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 18474.0756 | 2126.1475 | 3755.3729 | 3481.9640 | 2860.4936 | 2527.2693 | 3722.8283 | 0.0000 |
30 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 18373.4453 | 2000.0555 | 3730.3985 | 3338.5736 | 2918.0655 | 2774.8518 | 3611.5005 | 0.0000 |
31 | PALOMAR TORRES | . | 18334.3015 | 2199.3711 | 3769.1729 | 3500.4966 | 2916.1447 | 2672.6860 | 3276.4301 | 0.0000 |
32 | Felipe de J. Casillas F. | . | 17734.3948 | 361.6406 | 3678.6724 | 3521.3684 | 2732.0153 | 2815.5795 | 3841.2708 | 783.8477 |
33 | Honorio Echeverria | . | 17591.1463 | 2203.1933 | 3714.2398 | 3589.4850 | 2685.0203 | 2348.0740 | 3051.1339 | 0.0000 |
34 | FRANCISCO BEZ | . | 17313.8763 | 1059.7692 | 3807.8744 | 3306.7290 | 2764.7446 | 2615.8237 | 2814.0501 | 944.8853 |
35 | Rafael Villaseñor C. | . | 17065.3308 | 2089.7455 | 3828.2508 | 2776.0649 | 2742.5908 | 2771.0546 | 2857.6241 | 0.0000 |
36 | Christian Martin R. | . | 16522.1153 | 2963.2175 | 3882.0533 | 3818.5373 | 2928.5102 | 2929.7969 | 0.0000 | 0.0000 |
37 | Miguel Serratos | . | 16518.0736 | 1410.4742 | 3853.4548 | 3749.3143 | 2776.1227 | 2890.5936 | 0.0000 | 1838.1140 |
38 | Polo Gonzalez | . | 16397.6591 | 2671.3036 | 1118.0403 | 2487.9756 | 2743.4211 | 2816.6225 | 3587.5058 | 972.7901 |
39 | THREE VAN LOFT II | . | 15396.5395 | 2076.2545 | 3145.3120 | 3605.3438 | 2902.6456 | 2705.6528 | 961.3308 | 0.0000 |
40 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 15057.2776 | 2182.7850 | 3726.0364 | 3473.2324 | 2862.1929 | 2813.0310 | 0.0000 | 0.0000 |
41 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 14537.7466 | 1815.1166 | 0.0000 | 3453.3345 | 2826.6347 | 2642.1870 | 3800.4738 | 0.0000 |
42 | Iram Jaramillo R. | . | 14327.6665 | 2317.0457 | 3558.4711 | 3279.5911 | 2670.8935 | 2501.6649 | 0.0000 | 0.0000 |
43 | Tepa Ice Man | . | 14284.5725 | 2860.0892 | 3599.3963 | 3456.0304 | 2650.6879 | 1718.3688 | 0.0000 | 0.0000 |
44 | Miguel Reyes M. | . | 13641.4651 | 1209.5352 | 0.0000 | 2988.7373 | 2879.9532 | 2789.8128 | 3773.4266 | 0.0000 |
45 | Juan Antonio Gomez | . | 13223.2238 | 1379.1698 | 3619.2299 | 3564.0423 | 2814.1450 | 0.0000 | 1846.6368 | 0.0000 |
46 | JESUS MUÑOZ II | . | 13212.6125 | 956.9122 | 3588.7150 | 2566.2422 | 2204.3302 | 2022.5300 | 1873.8828 | 0.0000 |
47 | LENONEL NAVARRO | . | 12764.3669 | 760.6070 | 3357.5012 | 2414.2731 | 2545.6370 | 1794.7073 | 1891.6412 | 0.0000 |
48 | Ezequiel De La Torre F. | . | 11865.1610 | 2245.8553 | 2627.7586 | 1101.1696 | 2022.5652 | 0.0000 | 3867.8123 | 0.0000 |
49 | Juan Cabrera E. | . | 11754.8798 | 0.0000 | 3705.7802 | 3339.4096 | 2792.0369 | 1917.6531 | 0.0000 | 0.0000 |
50 | EL CHAMACO | . | 11566.1279 | 557.4720 | 1782.2221 | 3515.2925 | 2892.6442 | 2818.4970 | 0.0000 | 0.0000 |
51 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 11383.5551 | 2067.2546 | 0.0000 | 3462.8168 | 2978.5208 | 2874.9629 | 0.0000 | 0.0000 |
52 | BALAS LOFT II | . | 10932.6692 | 351.2745 | 2728.8806 | 1448.2065 | 1933.6624 | 1823.2647 | 1903.4699 | 743.9107 |
53 | C. ALFONSO GONZALEZ V. | . | 10912.9301 | 1770.0164 | 0.0000 | 3192.7594 | 0.0000 | 2246.4997 | 3703.6547 | 0.0000 |
54 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 10184.1804 | 1309.6684 | 0.0000 | 3384.8831 | 2928.0237 | 2561.6052 | 0.0000 | 0.0000 |
55 | Miguel Hernandez II | . | 10041.2388 | 1104.7269 | 1915.1576 | 1772.5814 | 1799.3905 | 1579.7279 | 1869.6545 | 0.0000 |
56 | Martin Gonzalez G. | . | 7695.9649 | 1434.6262 | 893.7234 | 3086.8533 | 0.0000 | 2280.7621 | 0.0000 | 0.0000 |
57 | ARMANDO PLACENCIA C | . | 7479.8857 | 1106.3023 | 3555.1772 | 1847.9530 | 0.0000 | 970.4533 | 0.0000 | 0.0000 |
58 | RAMON GALLARDO | . | 6137.8581 | 819.0191 | 0.0000 | 3650.1449 | 0.0000 | 1668.6941 | 0.0000 | 0.0000 |
59 | Alba's Loft | . | 5480.8591 | 2041.3958 | 2661.0616 | 778.4016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
60 | MIRANDA LOFT | . | 3558.5492 | 682.6529 | 0.0000 | 1951.3649 | 924.5314 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
61 | Familia Muñoz | . | 2908.2711 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 982.7685 | 968.2663 | 957.2363 | 0.0000 |
62 | RICARDO BAUTISTA | . | 886.1874 | 886.1874 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario