No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos |
1 | BALA'S LOFT | . | 133384 | FMC | 23 | M | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:24:04 | 1320.2564 | 1000.0000 | | |
2 | BALA'S LOFT | . | 132984 | FMC | 23 | H | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:24:05 | 1320.1731 | 999.9369 | | |
3 | BALA'S LOFT | . | 129821 | FMC | 23 | H | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:24:06 | 1320.0898 | 999.8738 | | |
4 | PALOMAR TORRES | . | 130433 | FMC | 23 | H | AZUL | 349265.8 | 29-10-2023 11:24:35 | 1320.0597 | 999.8510 | | |
5 | Palomar Juanpis | . | 157117 | FMC | 23 | H | AZUL | 349252.56 | 29-10-2023 11:24:37 | 1319.8434 | 999.6872 | | |
6 | BALAS LOFT II | . | 129898 | FMC | 23 | H | RODA | 348635.71 | 29-10-2023 11:24:09 | 1319.8399 | 999.6845 | | |
7 | BALA'S LOFT | . | 129893 | FMC | 23 | M | BRON | 348635.71 | 29-10-2023 11:24:13 | 1319.5069 | 999.4323 | | |
8 | BALA'S LOFT | . | 114953 | FMC | 23 | M | BRON | 348635.71 | 29-10-2023 11:24:14 | 1319.4237 | 999.3693 | | |
9 | Jorge Estrada de la T. | . | 133279 | FMC | 23 | M | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:25:19 | 1318.0093 | 998.2980 | | |
10 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 218 | FMC | 23 | M | RODA | 349412.73 | 29-10-2023 11:25:19 | 1316.9649 | 997.5069 | | |
11 | Jorge Estrada de la T. | . | 133240 | FMC | 23 | H | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:25:46 | 1315.7776 | 996.6076 | | |
12 | EL CHAMACO | . | 502 | FMC | 23 | M | RODA | 351826.87 | 29-10-2023 11:27:30 | 1315.2406 | 996.2009 | | |
13 | Jorge Estrada de la T. | . | 133277 | FMC | 23 | H | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:25:55 | 1315.0354 | 996.0455 | | |
14 | PALOMAR CRISPIN | . | 345 | CAA | 23 | H | ROAB | 352628.51 | 29-10-2023 11:28:30 | 1313.3278 | 994.7521 | | |
15 | HUMBERTO VARGAS | . | 132328 | FMC | 23 | H | RODA | 349728.98 | 29-10-2023 11:26:33 | 1312.0577 | 993.7901 | | |
16 | Christian Martin R. | . | 698 | FMC | 23 | H | AZUL | 349322.61 | 29-10-2023 11:26:18 | 1311.7635 | 993.5672 | | |
17 | Palomar Juanpis | . | 157286 | FMC | 23 | H | TORD | 349252.56 | 29-10-2023 11:26:17 | 1311.5825 | 993.4301 | | |
18 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | FMC | 23 | H | RODA | 349728.98 | 29-10-2023 11:26:42 | 1311.3198 | 993.2312 | | |
19 | Gabriel González G. | . | 649 | CAA | 23 | H | . | 350537.19 | 29-10-2023 11:27:21 | 1311.1546 | 993.1060 | | |
20 | Gerardo Navarro Gómez | . | 264 | FMC | 23 | M | ROD | 350452.88 | 29-10-2023 11:27:19 | 1311.0027 | 992.9910 | | |
21 | THREE VAN LOFT | . | 133166 | FMC | 23 | M | AZUL | 349689.83 | 29-10-2023 11:27:01 | 1309.6180 | 991.9422 | | |
22 | Jorge Estrada de la T. | . | 133269 | FMC | 23 | H | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:27:01 | 1309.6180 | 991.9422 | | |
23 | Jorge Estrada de la T. | . | 133181 | FMC | 23 | H | AZUL | 349689.83 | 29-10-2023 11:27:03 | 1309.4545 | 991.8183 | | |
24 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16315 | FMC | 23 | H | RODA | 349856.89 | 29-10-2023 11:27:11 | 1309.4263 | 991.7970 | | |
25 | PALOMAR LUPITA | . | 131789 | FMC | 23 | M | RODA | 350306.08 | 29-10-2023 11:27:34 | 1309.2292 | 991.6477 | | |
26 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16343 | FMC | 23 | H | AZUL | 349856.89 | 29-10-2023 11:27:17 | 1308.9364 | 991.4259 | | |
27 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16355 | FMC | 23 | H | AZUL | 349856.89 | 29-10-2023 11:27:17 | 1308.9364 | 991.4259 | | |
28 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 133697 | FMC | 23 | M | AZUL | 349412.73 | 29-10-2023 11:26:58 | 1308.8253 | 991.3418 | | |
29 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16303 | FMC | 23 | M | RODA | 349856.89 | 29-10-2023 11:27:19 | 1308.7732 | 991.3023 | | |
30 | JESUS MUÑOZ | . | 157096 | FMC | 23 | M | AZUL | 350087.86 | 29-10-2023 11:27:34 | 1308.4136 | 991.0299 | | |
31 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16323 | FMC | 23 | H | RODA | 349856.89 | 29-10-2023 11:27:24 | 1308.3653 | 990.9933 | | |
32 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 214 | FMC | 23 | H | RODA | 349412.73 | 29-10-2023 11:27:10 | 1307.8455 | 990.5996 | | |
33 | Arnulfo Gomez C. | . | 130692 | CAA | 23 | H | AZUL | 348411.64 | 29-10-2023 11:26:25 | 1307.7697 | 990.5422 | | |
34 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 133630 | FMC | 23 | M | AZUL | 349412.73 | 29-10-2023 11:27:13 | 1307.6008 | 990.4143 | | |
35 | HERMANOS OROZCO | . | 134202 | FMC | 23 | M | AZUL | 352887.53 | 29-10-2023 11:30:23 | 1305.1379 | 988.5488 | | |
36 | JESUS MUÑOZ | . | 132291 | FMC | 23 | M | AZUL | 350087.86 | 29-10-2023 11:28:22 | 1304.5132 | 988.0756 | | |
37 | HERMANOS OROZCO | . | 134494 | FMC | 23 | M | RODA | 352887.53 | 29-10-2023 11:30:49 | 1303.0495 | 986.9670 | | |
38 | Gerardo Navarro Gómez | . | 285 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:29:15 | 1301.5892 | 985.8609 | | |
39 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133020 | FMC | 23 | M | ROD | 350452.88 | 29-10-2023 11:29:20 | 1301.1864 | 985.5558 | | |
40 | HUMBERTO VARGAS | . | 132368 | FMC | 23 | M | RODA | 349728.98 | 29-10-2023 11:29:03 | 1299.8661 | 984.5558 | | |
41 | HUMBERTO VARGAS | . | 132325 | FMC | 23 | M | RODA | 349728.98 | 29-10-2023 11:29:04 | 1299.7856 | 984.4948 | | |
42 | Arnulfo Gomez C. | . | 130610 | CAA | 23 | H | RODA | 348411.64 | 29-10-2023 11:28:06 | 1299.5585 | 984.3228 | | |
43 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133038 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:29:43 | 1299.3371 | 984.1551 | | |
44 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133007 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:29:44 | 1299.2568 | 984.0943 | | |
45 | Gerardo Navarro Gómez | . | 280 | FMC | 23 | M | RODA | 350452.88 | 29-10-2023 11:29:45 | 1299.1766 | 984.0336 | | |
46 | Carlos O. & Fernando G. | . | 486 | FMC | 23 | M | RODA | 350206.46 | 29-10-2023 11:29:34 | 1299.1460 | 984.0104 | | |
47 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133035 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:29:47 | 1299.0160 | 983.9119 | | |
48 | Gerardo Navarro Gómez | . | 271 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:29:47 | 1299.0160 | 983.9119 | | |
49 | Jorge Estrada de la T. | . | 22533 | CAA | 23 | M | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:29:18 | 1298.5140 | 983.5317 | | |
50 | Familia Muñoz | . | 133 | FMC | 23 | H | AZUL | 350802.49 | 29-10-2023 11:30:22 | 1297.5064 | 982.7685 | | |
51 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16318 | FMC | 23 | M | AZUL | 349856.89 | 29-10-2023 11:29:40 | 1297.3679 | 982.6636 | | |
52 | Palomar Juanpis | . | 157192 | FMC | 23 | M | RODA | 349252.56 | 29-10-2023 11:29:13 | 1297.2917 | 982.6059 | | |
53 | BALA'S LOFT | . | 133340 | FMC | 23 | M | RDPB | 348635.71 | 29-10-2023 11:29:01 | 1295.9632 | 981.5996 | | |
54 | Miguel Reyes M. | . | 130319 | FMC | 23 | H | AZ | 349129.69 | 29-10-2023 11:29:24 | 1295.9528 | 981.5918 | | |
55 | BALA'S LOFT | . | 114951 | FMC | 23 | M | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:29:04 | 1295.7224 | 981.4172 | | |
56 | BALA'S LOFT | . | 132978 | FMC | 23 | M | RODA | 348635.71 | 29-10-2023 11:29:23 | 1294.1993 | 980.2636 | | |
57 | HERMANOS OROZCO | . | 134492 | FMC | 23 | M | AHUM | 352887.53 | 29-10-2023 11:32:58 | 1292.7862 | 979.1933 | | |
58 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16304 | FMC | 23 | H | RODA | 349856.89 | 29-10-2023 11:30:38 | 1292.7339 | 979.1537 | | |
59 | Palomar Juanpis | . | 157289 | FMC | 23 | H | AZUL | 349252.56 | 29-10-2023 11:30:10 | 1292.7300 | 979.1507 | | |
60 | THREE VAN LOFT II | . | 133296 | FMC | 23 | H | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:30:45 | 1291.5599 | 978.2644 | | |
61 | PALOMAR LUPITA | . | 131708 | FMC | 23 | M | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:31:17 | 1291.2923 | 978.0618 | | |
62 | PALOMAR LUPITA | . | 131713 | FMC | 23 | M | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:31:18 | 1291.2130 | 978.0017 | | |
63 | PALOMAR LUPITA | . | 131735 | FMC | 23 | M | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:31:19 | 1291.1337 | 977.9416 | | |
64 | BALA'S LOFT | . | 132983 | FMC | 23 | M | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:30:10 | 1290.4468 | 977.4214 | | |
65 | Gerardo Navarro Gómez | . | 131238 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:31:35 | 1290.4064 | 977.3908 | | |
66 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 282 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:31:36 | 1290.3272 | 977.3308 | | |
67 | Miguel Hernandez | . | 126212 | FMC | 23 | M | AZUL | 351264.71 | 29-10-2023 11:32:25 | 1289.4391 | 976.6581 | | |
68 | Miguel Hernandez II | . | 84 | FMC | 23 | H | AZUL | 351264.71 | 29-10-2023 11:32:25 | 1289.4391 | 976.6581 | | |
69 | Vidal Casillas B. | . | 131133 | FMC | 23 | H | RODA | 349272.28 | 29-10-2023 11:30:58 | 1288.9861 | 976.3150 | | |
70 | VIDAL CASILLAS II | . | 131142 | FMC | 23 | M | AZUL | 349272.28 | 29-10-2023 11:31:00 | 1288.8276 | 976.1949 | | |
71 | Miguel Hernandez | . | 129743 | FMC | 23 | H | AZUL | 351264.71 | 29-10-2023 11:32:35 | 1288.6507 | 976.0609 | | |
72 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | FMC | 23 | H | AZUL | 349689.83 | 29-10-2023 11:31:22 | 1288.6248 | 976.0413 | | |
73 | FRANCO GALLARDO | . | 127569 | FMC | 23 | H | AZUL | 349449.32 | 29-10-2023 11:31:17 | 1288.1341 | 975.6697 | | |
74 | Palomar El Castillo | . | 134611 | FMC | 23 | M | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:32:07 | 1287.3378 | 975.0665 | | |
75 | THREE VAN LOFT | . | 133191 | FMC | 23 | M | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:31:46 | 1286.7282 | 974.6048 | | |
76 | Rafael Franco F. | . | 130501 | FMC | 23 | M | AZUP | 349844.52 | 29-10-2023 11:31:56 | 1286.5084 | 974.4383 | | |
77 | THREE VAN LOFT | . | 133205 | FMC | 23 | M | AZUL | 349689.83 | 29-10-2023 11:31:50 | 1286.4126 | 974.3657 | | |
78 | THREE VAN LOFT II | . | 133134 | FMC | 23 | H | AZUL | 349689.83 | 29-10-2023 11:31:51 | 1286.3338 | 974.3061 | | |
79 | THREE VAN LOFT | . | 22543 | FMC | 23 | M | RDAB | 349689.83 | 29-10-2023 11:31:52 | 1286.2549 | 974.2463 | | |
80 | Palomar El Castillo | . | 131797 | FMC | 23 | H | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:32:27 | 1285.7628 | 973.8736 | | |
81 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 133654 | FMC | 23 | M | RDAB | 349412.73 | 29-10-2023 11:31:46 | 1285.7086 | 973.8325 | | |
82 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16368 | FMC | 23 | H | AZUL | 349856.89 | 29-10-2023 11:32:08 | 1285.6084 | 973.7566 | | |
83 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 216 | FMC | 23 | H | AZUL | 349412.73 | 29-10-2023 11:31:49 | 1285.4721 | 973.6534 | | |
84 | ENRIQUE GONZALEZ | . | 133666 | FMC | 23 | M | ROAB | 349412.73 | 29-10-2023 11:31:52 | 1285.2356 | 973.4742 | | |
85 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16330 | FMC | 23 | M | RDPT | 349856.89 | 29-10-2023 11:32:14 | 1285.1361 | 973.3989 | | |
86 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 132219 | FMC | 23 | M | AZUL | 349522.77 | 29-10-2023 11:31:59 | 1285.0889 | 973.3631 | | |
87 | I LOVE PIGEON | . | 130638 | FMC | 23 | M | RDPB | 348411.64 | 29-10-2023 11:31:08 | 1285.0196 | 973.3106 | | |
88 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 134422 | FMC | 23 | H | AZUL | 349522.77 | 29-10-2023 11:32:00 | 1285.0102 | 973.3035 | | |
89 | HUMBERTO VARGAS | . | 132317 | FMC | 23 | H | AZUL | 349728.98 | 29-10-2023 11:32:10 | 1284.9809 | 973.2813 | | |
90 | Vidal Casillas B. | . | 131106 | FMC | 23 | M | AZUL | 349272.28 | 29-10-2023 11:31:51 | 1284.7978 | 973.1426 | | |
91 | Palomar Juanpis | . | 157285 | FMC | 23 | H | PINT | 349252.56 | 29-10-2023 11:31:52 | 1284.6465 | 973.0280 | | |
92 | VIDAL CASILLAS II | . | 131146 | FMC | 23 | M | AZUL | 349272.28 | 29-10-2023 11:31:53 | 1284.6403 | 973.0233 | | |
93 | HERMANOS OROZCO | . | 134208 | FMC | 23 | M | AZUL | 352887.53 | 29-10-2023 11:34:42 | 1284.6288 | 973.0146 | | |
94 | Cristina's Loft | . | 131830 | FMC | 23 | H | AZUL | 349674.62 | 29-10-2023 11:32:13 | 1284.5452 | 972.9513 | | |
95 | Arnulfo Gomez C. | . | 130678 | CAA | 23 | H | RODA | 348411.64 | 29-10-2023 11:31:23 | 1283.8358 | 972.4140 | | |
96 | Arnulfo Gomez C. | . | 130635 | CAA | 23 | H | AZUL | 348411.64 | 29-10-2023 11:31:26 | 1283.5993 | 972.2349 | | |
97 | Jorge Estrada de la T. | . | 133212 | FMC | 23 | M | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:32:26 | 1283.5795 | 972.2199 | | |
98 | I LOVE PIGEON | . | 130615 | FMC | 23 | M | RODA | 348411.64 | 29-10-2023 11:31:28 | 1283.4417 | 972.1155 | | |
99 | Arnulfo Gomez C. | . | 130657 | CAA | 23 | H | AZPB | 348411.64 | 29-10-2023 11:31:28 | 1283.4417 | 972.1155 | | |
100 | HERMANOS OROZCO | . | 134231 | FMC | 23 | M | PINT | 352887.53 | 29-10-2023 11:35:00 | 1283.2274 | 971.9532 | | |
101 | Palomar Las Colonias | . | 128122 | CAA | 23 | M | RODA | 349126.02 | 29-10-2023 11:32:10 | 1282.7655 | 971.6033 | | |
102 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 132224 | FMC | 23 | M | RODA | 349522.77 | 29-10-2023 11:32:32 | 1282.4955 | 971.3988 | | |
103 | Cristina's Loft | . | 131850 | FMC | 23 | M | AZUL | 349674.62 | 29-10-2023 11:32:41 | 1282.3469 | 971.2863 | | |
104 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16344 | FMC | 23 | M | RODA | 349856.89 | 29-10-2023 11:33:11 | 1280.6670 | 970.0139 | | |
105 | JESUS MUÑOZ | . | 127239 | FMC | 23 | M | RODA | 350087.86 | 29-10-2023 11:33:25 | 1280.4189 | 969.8259 | | |
106 | Juan Antonio Gomez | . | 132722 | FMC | 23 | H | PINT | 347092.12 | 29-10-2023 11:31:08 | 1280.1529 | 969.6245 | | |
107 | Vidal Casillas B. | . | 129768 | FMC | 23 | H | RODA | 349272.28 | 29-10-2023 11:32:52 | 1280.0108 | 969.5168 | | |
108 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133024 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:33:50 | 1279.8036 | 969.3599 | | |
109 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 244 | FMC | 23 | M | RODA | 352648.25 | 29-10-2023 11:35:33 | 1279.7977 | 969.3554 | | |
110 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133008 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:33:54 | 1279.4921 | 969.1240 | | |
111 | Christian Martin R. | . | 777 | FMC | 23 | M | CHEK | 349322.61 | 29-10-2023 11:33:09 | 1278.8673 | 968.6507 | | |
112 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133017 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:34:16 | 1277.7815 | 967.8283 | | |
113 | Gabriel González G. | . | 131041 | CAA | 23 | H | . | 350537.19 | 29-10-2023 11:34:32 | 1276.8475 | 967.1209 | | |
114 | BALA'S LOFT | . | 132999 | FMC | 23 | M | RODA | 348635.71 | 29-10-2023 11:33:08 | 1276.4305 | 966.8050 | | |
115 | I LOVE PIGEON | . | 130688 | FMC | 23 | H | AZUL | 348411.64 | 29-10-2023 11:32:58 | 1276.3890 | 966.7736 | | |
116 | Vidal Casillas B. | . | 131109 | FMC | 23 | M | AZUL | 349272.28 | 29-10-2023 11:33:40 | 1276.2690 | 966.6827 | | |
117 | PALOMAR LUPITA | . | 131728 | FMC | 23 | M | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:34:34 | 1275.8507 | 966.3659 | | |
118 | Christian Martin R. | . | 697 | FMC | 23 | M | AZUL | 349322.61 | 29-10-2023 11:33:49 | 1275.7536 | 966.2923 | | |
119 | I LOVE PIGEON | . | 130693 | FMC | 23 | M | RODA | 348411.64 | 29-10-2023 11:33:13 | 1275.2210 | 965.8889 | | |
120 | Palomar Las Colonias | . | 128108 | CAA | 23 | M | RODA | 349126.02 | 29-10-2023 11:33:47 | 1275.1909 | 965.8661 | | |
121 | Arnulfo Gomez C. | . | 130672 | CAA | 23 | H | AZPB | 348411.64 | 29-10-2023 11:33:15 | 1275.0655 | 965.7711 | | |
122 | BALA'S LOFT | . | 132954 | FMC | 23 | H | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:33:26 | 1275.0300 | 965.7442 | | |
123 | JESUS MUÑOZ | . | 157352 | FMC | 23 | H | RODA | 350087.86 | 29-10-2023 11:34:37 | 1274.8238 | 965.5880 | | |
124 | Christian Martin R. | . | 129647 | FMC | 23 | M | MELA | 349322.61 | 29-10-2023 11:34:02 | 1274.7450 | 965.5284 | | |
125 | JESUS MUÑOZ | . | 157103 | FMC | 23 | M | RODA | 350087.86 | 29-10-2023 11:34:41 | 1274.5144 | 965.3537 | | |
126 | Jorge Estrada de la T. | . | 133237 | FMC | 23 | H | AZPB | 349689.83 | 29-10-2023 11:34:34 | 1273.6063 | 964.6659 | | |
127 | Palomar Las Colonias | . | 134789 | CAA | 23 | M | NEGR | 349126.02 | 29-10-2023 11:34:08 | 1273.5628 | 964.6329 | | |
128 | Rafael Franco F. | . | 130546 | FMC | 23 | H | AZUP | 349844.52 | 29-10-2023 11:34:55 | 1272.5475 | 963.8639 | | |
129 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | FMC | 23 | H | AZUL | 349689.83 | 29-10-2023 11:34:52 | 1272.2162 | 963.6130 | | |
130 | Arnulfo Gomez C. | . | 130646 | CAA | 23 | H | RODA | 348411.64 | 29-10-2023 11:33:55 | 1271.9622 | 963.4206 | | |
131 | PALOMAR LUPITA | . | 177 | FMC | 23 | H | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:35:28 | 1271.6823 | 963.2086 | | |
132 | Palomar Juanpis | . | 157013 | FMC | 23 | H | RODA | 349252.56 | 29-10-2023 11:34:39 | 1271.6277 | 963.1672 | | |
133 | Miguel Hernandez | . | 126273 | CLU | 23 | H | AZUL | 351264.71 | 29-10-2023 11:36:15 | 1271.5465 | 963.1057 | | |
134 | I LOVE PIGEON | . | 131264 | FMC | 23 | H | AZUL | 348411.64 | 29-10-2023 11:34:02 | 1271.4207 | 963.0104 | | |
135 | VIDAL CASILLAS II | . | 7001 | PHA | 23 | M | AZUL | 349272.28 | 29-10-2023 11:34:43 | 1271.3909 | 962.9879 | | |
136 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 278 | FMC | 23 | M | RODA | 350452.88 | 29-10-2023 11:35:41 | 1271.2153 | 962.8549 | | |
137 | ENRIQUE GONZALEZ II | . | 133639 | FMC | 23 | H | AZUL | 349412.73 | 29-10-2023 11:34:52 | 1271.2081 | 962.8494 | | |
138 | Palomar El Castillo | . | 131741 | FMC | 23 | H | AZUL | 350306.08 | 29-10-2023 11:35:38 | 1270.9133 | 962.6261 | | |
139 | PALOMAR LUPITA | . | 13430 | FMC | 23 | H | RODA | 350306.08 | 29-10-2023 11:35:46 | 1270.2989 | 962.1608 | | |
140 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16336 | FMC | 23 | M | RODA | 349856.89 | 29-10-2023 11:35:28 | 1270.0516 | 961.9734 | | |
141 | Cristina's Loft | . | 131827 | FMC | 23 | H | AZUL | 349674.62 | 29-10-2023 11:35:24 | 1269.6972 | 961.7050 | | |
142 | Vidal Casillas B. | . | 2929 | FMC | 23 | H | AZUL | 349272.28 | 29-10-2023 11:35:05 | 1269.6963 | 961.7043 | | |
143 | Vidal Casillas B. | . | 131135 | FMC | 23 | M | RODA | 349272.28 | 29-10-2023 11:35:25 | 1268.1596 | 960.5404 | | |
144 | VIDAL CASILLAS II | . | 486600 | FR | 23 | H | AZUL | 349272.28 | 29-10-2023 11:35:27 | 1268.0061 | 960.4241 | | |
145 | LUIS A. CORTES E HIJO | . | 134432 | FMC | 23 | H | AZUL | 349522.77 | 29-10-2023 11:35:45 | 1267.5350 | 960.0673 | | |
146 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 133778 | FMC | 23 | H | RODA | 348246.25 | 29-10-2023 11:34:49 | 1267.1948 | 959.8096 | | |
147 | PALOMAR TORRES | . | 130437 | FMC | 23 | H | AZUL | 349265.8 | 29-10-2023 11:35:45 | 1266.6031 | 959.3615 | | |
148 | BALA'S LOFT | . | 133372 | FMC | 23 | M | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:35:21 | 1266.1547 | 959.0218 | | |
149 | BALA'S LOFT | . | 114952 | FMC | 23 | M | AZUL | 348635.71 | 29-10-2023 11:35:22 | 1266.0781 | 958.9638 | | |
150 | JUAN FRANCISCO GOMEZ | . | 133759 | FMC | 23 | H | AZUL | 348246.25 | 29-10-2023 11:35:04 | 1266.0431 | 958.9373 | | |
151 | Gerardo Navarro Gómez | . | 291 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:36:53 | 1265.7059 | 958.6819 | | |
152 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133037 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:36:56 | 1265.4774 | 958.5088 | | |
153 | Gabriel González G. | . | 131020 | CAA | 23 | H | . | 350537.19 | 29-10-2023 11:37:03 | 1265.2488 | 958.3357 | | |
154 | VIDAL CASILLAS II | . | 132940 | FMC | 23 | M | RODA | 349272.28 | 29-10-2023 11:36:07 | 1264.9446 | 958.1053 | | |
155 | BALA'S LOFT | . | 132993 | FMC | 23 | H | RODA | 348635.71 | 29-10-2023 11:35:48 | 1264.0889 | 957.4571 | | |
156 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16332 | FMC | 23 | H | RODA | 349856.89 | 29-10-2023 11:36:49 | 1263.8578 | 957.2821 | | |
157 | Vidal Casillas B. | . | 2687 | FMC | 23 | H | MELA | 349272.28 | 29-10-2023 11:36:25 | 1263.5717 | 957.0654 | | |
158 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131304 | FMC | 23 | M | ROD | 352103.39 | 29-10-2023 11:38:41 | 1263.4533 | 956.9757 | | |
159 | PALOMAR TORRES | . | 130413 | FMC | 23 | H | DV | 349265.8 | 29-10-2023 11:36:27 | 1263.3959 | 956.9322 | | |
160 | PALOMAR EL TEJABAN | . | 131377 | FMC | 23 | H | AZ | 352103.39 | 29-10-2023 11:38:42 | 1263.3778 | 956.9185 | | |
161 | Palomar El Castillo | . | 131762 | FMC | 23 | M | ROJO | 350306.08 | 29-10-2023 11:37:18 | 1263.2747 | 956.8404 | | |
162 | Carlos O. & Fernando G. | . | 716 | FMC | 23 | M | AZUL | 350206.46 | 29-10-2023 11:37:15 | 1263.1432 | 956.7408 | | |
163 | Miguel Reyes M. | . | 130439 | FMC | 23 | M | AZ | 349129.69 | 29-10-2023 11:36:24 | 1263.1320 | 956.7323 | | |
164 | Christian Martin R. | . | 60 | FMC | 23 | H | AZPT | 349322.61 | 29-10-2023 11:36:34 | 1263.0684 | 956.6842 | | |
165 | Rafael Villaseñor C. | . | 131913 | FMC | 23 | H | AZUL | 350438.09 | 29-10-2023 11:37:35 | 1262.4608 | 956.2240 | | |
166 | Carlos O. & Fernando G. | . | 479 | FMC | 23 | H | AZUL | 350206.46 | 29-10-2023 11:37:31 | 1261.9295 | 955.8215 | | |
167 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 131645 | FMC | 23 | H | MELA | 348059.22 | 29-10-2023 11:35:57 | 1261.3126 | 955.3543 | | |
168 | PALOMAR CRISPIN | . | 354 | CAA | 23 | M | RODA | 352628.51 | 29-10-2023 11:39:35 | 1261.2644 | 955.3178 | | |
169 | Palomar El Castillo | . | 134734 | FMC | 23 | M | RODA | 350306.08 | 29-10-2023 11:37:48 | 1261.0010 | 955.1183 | | |
170 | Arnulfo Gomez C. | . | 130674 | CAA | 23 | M | RODA | 348411.64 | 29-10-2023 11:36:18 | 1260.9904 | 955.1102 | | |
171 | EL CHAMACO | . | 147 | FMC | 23 | H | AZUL | 351826.87 | 29-10-2023 11:39:01 | 1260.9529 | 955.0818 | | |
172 | FRANCISCO GUTIERREZ | . | 131692 | FMC | 23 | H | AZUL | 348059.22 | 29-10-2023 11:36:05 | 1260.7035 | 954.8929 | | |
173 | FRANCISCO BEZ | . | 130989 | FMC | 23 | H | AZUL | 351335.01 | 29-10-2023 11:38:44 | 1260.4700 | 954.7161 | | |
174 | BALA'S LOFT | . | 133371 | FMC | 23 | M | AZPB | 348635.71 | 29-10-2023 11:36:36 | 1260.4328 | 954.6879 | | |
175 | Jorge Estrada de la T. | . | 133101 | FMC | 23 | M | RODA | 349689.83 | 29-10-2023 11:37:28 | 1260.2949 | 954.5834 | | |
176 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133043 | FMC | 23 | M | AZUL | 350452.88 | 29-10-2023 11:38:07 | 1260.0931 | 954.4306 | | |
177 | Arnulfo Gomez C. | . | 130686 | CAA | 23 | H | RODA | 348411.64 | 29-10-2023 11:36:32 | 1259.9264 | 954.3043 | | |
178 | Carlos O. & Fernando G. | . | 133980 | FMC | 23 | M | AZUL | 350206.46 | 29-10-2023 11:38:00 | 1259.7355 | 954.1597 | | |
