Club Alados Alteños . | |||||||||||
. | |||||||||||
PALOMA DE RUTA | |||||||||||
No. | Competidor | Localidad | No. Paloma | Total | Etapa1 | Etapa2 | Etapa3 | Etapa4 | Etapa5 | Etapa6 | Etapa7 |
1 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133035 | 5922.3751 | 0 | 987.4741 | 987.425 | 983.9119 | 972.9775 | 999.1059 | 991.4807 |
2 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | 5277.6148 | 646.9946 | 0 | 993.6966 | 976.0413 | 941.1271 | 979.2081 | 740.5471 |
3 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | 5101.5097 | 327.9817 | 0 | 906.6904 | 993.2312 | 952.2979 | 981.8607 | 939.4479 |
4 | Palomar Las Colonias | . | 128122 | 4919.7319 | 0 | 985.3233 | 982.0908 | 971.6033 | 0 | 989.3398 | 991.3747 |
5 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133033 | 4777.706 | 0 | 987.2729 | 989.9268 | 0 | 994.8571 | 993.4802 | 812.169 |
6 | HUMBERTO VARGAS | . | 132325 | 4591.1122 | 742.0037 | 974.8483 | 950.3512 | 984.4948 | 0 | 0 | 939.4142 |
7 | PALOMAR LUPITA | . | 131735 | 4486.8026 | 629.8569 | 955.8613 | 0 | 977.9416 | 939.029 | 984.1137 | 0 |
8 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133049 | 4371.8036 | 740.7871 | 982.6684 | 980.9661 | 0 | 986.7587 | 0 | 680.6232 |
9 | HUMBERTO VARGAS | . | 132317 | 4286.3719 | 455.7713 | 0 | 928.4732 | 973.2813 | 984.623 | 0 | 944.223 |
10 | VIDAL CASILLAS II | . | 131142 | 4170.2688 | 418.3609 | 0 | 952.3719 | 976.1949 | 975.6359 | 0 | 847.7051 |
11 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133038 | 3897.792 | 0 | 989.7935 | 0 | 984.1551 | 960.5898 | 0 | 963.2536 |
12 | HUMBERTO VARGAS | . | 132328 | 3884.1294 | 0 | 960.958 | 0 | 993.7901 | 0 | 982.6328 | 946.7486 |
13 | Arnulfo Gomez C. | . | 130672 | 3792.2618 | 0 | 961.471 | 923.6149 | 965.7711 | 941.4047 | 0 | 0 |
14 | BALA'S LOFT | . | 132999 | 3724.8686 | 759.2099 | 998.8537 | 0 | 966.805 | 0 | 0 | 1000 |
15 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16323 | 3698.2274 | 0 | 0 | 925.9667 | 990.9933 | 974.3901 | 0 | 806.8773 |
16 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133008 | 3655.5296 | 0 | 987.2729 | 920.6252 | 969.124 | 0 | 0 | 778.5075 |
17 | Palomar Las Colonias | . | 128149 | 3489.679 | 594.4516 | 984.7187 | 984.3809 | 0 | 0 | 0 | 926.1278 |
18 | HUMBERTO VARGAS | . | 132314 | 3232.529 | 387.5155 | 975.144 | 924.7607 | 0 | 0 | 0 | 945.1088 |
19 | BALA'S LOFT | . | 132984 | 3159.293 | 551.7463 | 0 | 922.225 | 999.9369 | 0 | 0 | 685.3848 |
20 | VIDAL CASILLAS II | . | 9029 | 3149.1205 | 566.0673 | 0 | 900.6385 | 0 | 0 | 980.6366 | 701.778 |
21 | THREE VAN LOFT | . | 133205 | 3135.7851 | 359.3247 | 0 | 966.889 | 974.3657 | 0 | 0 | 835.2056 |
22 | BALAS LOFT II | . | 129896 | 2997.0176 | 351.2745 | 962.0596 | 0 | 0 | 939.7728 | 0 | 743.9107 |
23 | BALA'S LOFT | . | 132954 | 2981.2721 | 353.2231 | 0 | 963.3333 | 0 | 0 | 977.8545 | 686.8612 |
24 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16368 | 2926.3687 | 0 | 0 | 0 | 973.7566 | 960.6293 | 991.9828 | 0 |
25 | Miguel Serratos | . | 133586 | 2859.7681 | 0 | 0 | 910.0624 | 0 | 978.3159 | 0 | 971.3898 |
26 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133547 | 2792.9405 | 908.3085 | 0 | 892.7263 | 0 | 0 | 0 | 991.9057 |
27 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16331 | 2691.7568 | 0 | 0 | 949.717 | 0 | 982.4016 | 0 | 759.6382 |
28 | Vidal Casillas B. | . | 131106 | 2529.2943 | 620.0207 | 0 | 0 | 973.1426 | 0 | 0 | 936.131 |
29 | THREE VAN LOFT | . | 133166 | 2447.7974 | 499.2413 | 956.6139 | 0 | 991.9422 | 0 | 0 | 0 |
30 | PALOMAR LUPITA | . | 131789 | 2431.8092 | 451.7801 | 0 | 0 | 991.6477 | 0 | 988.3814 | 0 |
31 | HERMANOS OROZCO | . | 134217 | 2375.5711 | 568.6488 | 0 | 949.3723 | 0 | 0 | 0 | 857.55 |
32 | Palomar El Castillo | . | 131739 | 2302.7441 | 605.465 | 0 | 0 | 0 | 950.4662 | 0 | 746.813 |
33 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | 2275.1451 | 568.4052 | 0 | 953.1297 | 0 | 0 | 0 | 753.6102 |
34 | Doroteo Franco F. | . | 131051 | 2209.0626 | 372.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.3577 | 851.1998 |
35 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133004 | 2093.3958 | 464.12 | 0 | 954.1724 | 0 | 0 | 0 | 675.1033 |
36 | HERMANOS OROZCO | . | 134250 | 1970.1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989.1754 | 980.9493 | 0 |
37 | Palomar Las Colonias | . | 128108 | 1950.3016 | 0 | 0 | 0 | 965.8661 | 0 | 0 | 984.4355 |
38 | Polo Gonzalez | . | 133818 | 1925.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952.6662 | 0 | 972.7901 |
39 | THREE VAN LOFT | . | 100719 | 1901.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.2281 | 913.9953 |
40 | Jorge Estrada de la T. | . | 133101 | 1830.3614 | 0 | 993.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.8068 |
41 | Miguel Serratos | . | 16050 | 1804.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937.2768 | 0 | 866.7241 |
42 | Jorge Estrada de la T. | . | 133298 | 1789.9791 | 0 | 0 | 953.2525 | 0 | 0 | 0 | 836.7266 |
43 | HUMBERTO VARGAS | . | 132350 | 1785.4986 | 0 | 0 | 956.4306 | 0 | 0 | 0 | 829.068 |
44 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133504 | 1681.4992 | 0 | 962.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.1845 |
45 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | 1643.3535 | 0 | 960.5751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682.7784 |
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 133228 | 1632.1183 | 822.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.3176 |
47 | Rafael Franco F. | . | 130573 | 1460.4887 | 605.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855.065 |
48 | Gerardo Navarro Gómez | . | 131242 | 1435.3735 | 444.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991.3682 |
49 | Palomar El Castillo | . | 131711 | 1342.9509 | 471.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.3811 |
50 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133011 | 1276.0088 | 532.9743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743.0345 |
51 | Palomar El Castillo | . | 131154 | 985.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985.3014 |
52 | Gabriel González G. | . | 133050 | 984.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984.5202 |
53 | HERMANOS OROZCO | . | 134241 | 968.4765 | 0 | 0 | 968.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Jorge Estrada de la T. | . | 133170 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | FRANCISCO BEZ | . | 130960 | 944.8853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944.8853 |
56 | Palomar El Castillo | . | 131782 | 927.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927.1519 |
57 | PALOMAR LUPITA | . | 131787 | 925.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925.3197 |
58 | HUMBERTO VARGAS | . | 132305 | 894.561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894.561 |
59 | PALOMAR LUPITA | . | 13430 | 845.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.6382 |
60 | Palomar Las Colonias | . | 128123 | 791.7975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791.7975 |
61 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132640 | 783.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.8477 |
62 | THREE VAN LOFT | . | 133171 | 713.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.9584 |
63 | VIDAL CASILLAS II | . | 131136 | 685.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario