Club Alados Alteños | ||
07 León Guzmán, DGO | ||
| ||
| ||
| ||
No. | Competidor | Localidad | Nr. | País | Año | Sexo | Color | Distancia | Llegada | Velocidad | Puntos | ||
1 | BALA'S LOFT | . | 132999 | FMC | 23 | M | RODA | 529058.79 | 19-11-2023 14:30:44 | 1214.1802 | 1000.0000 | ||
2 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133547 | FMC | 23 | M | AZUL | 532925.91 | 19-11-2023 14:37:30 | 1204.3523 | 991.9057 | ||
3 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133035 | FMC | 23 | M | AZUL | 530630.92 | 19-11-2023 14:35:47 | 1203.8362 | 991.4807 | ||
4 | Palomar Las Colonias | . | 128122 | CAA | 23 | M | RODA | 529370.51 | 19-11-2023 14:34:47 | 1203.7075 | 991.3747 | ||
5 | Gerardo Navarro Gómez | . | 131242 | FMC | 23 | M | ROD | 530630.92 | 19-11-2023 14:35:50 | 1203.6996 | 991.3682 | ||
6 | Palomar El Castillo | . | 131154 | FMC | 23 | M | AZUL | 530593.85 | 19-11-2023 14:38:31 | 1196.3335 | 985.3014 | ||
7 | Gabriel González G. | . | 133050 | CAA | 23 | H | . | 530790.74 | 19-11-2023 14:39:02 | 1195.3849 | 984.5202 | ||
8 | Palomar Las Colonias | . | 128108 | CAA | 23 | M | RODA | 529370.51 | 19-11-2023 14:37:53 | 1195.2821 | 984.4355 | ||
9 | Polo Gonzalez | . | 133818 | FMC | 23 | H | BRON | 529447.13 | 19-11-2023 14:43:15 | 1181.1425 | 972.7901 | ||
10 | Miguel Serratos | . | 133586 | FMC | 23 | H | AZUL | 529687.53 | 19-11-2023 14:44:06 | 1179.4423 | 971.3898 | ||
11 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133038 | FMC | 23 | M | AZUL | 530630.92 | 19-11-2023 14:48:42 | 1169.5634 | 963.2536 | ||
12 | HUMBERTO VARGAS | . | 132328 | FMC | 23 | H | RODA | 530045.22 | 19-11-2023 14:56:06 | 1149.5234 | 946.7486 | ||
13 | HUMBERTO VARGAS | . | 132314 | FMC | 23 | M | AZUL | 530045.22 | 19-11-2023 14:56:54 | 1147.5324 | 945.1088 | ||
14 | FRANCISCO BEZ | . | 130960 | FMC | 23 | H | RODA | 531640.74 | 19-11-2023 14:58:24 | 1147.2610 | 944.8853 | ||
15 | HUMBERTO VARGAS | . | 132317 | FMC | 23 | H | AZUL | 530045.22 | 19-11-2023 14:57:20 | 1146.4569 | 944.2230 | ||
16 | HUMBERTO VARGAS | . | 132308 | FMC | 23 | H | RODA | 530045.22 | 19-11-2023 14:59:41 | 1140.6590 | 939.4479 | ||
17 | HUMBERTO VARGAS | . | 132325 | FMC | 23 | M | RODA | 530045.22 | 19-11-2023 14:59:42 | 1140.6181 | 939.4142 | ||
18 | Vidal Casillas B. | . | 131106 | FMC | 23 | M | AZUL | 529386.2 | 19-11-2023 15:00:45 | 1136.6317 | 936.1310 | ||
19 | Palomar El Castillo | . | 131782 | FMC | 23 | H | AZUL | 530593.85 | 19-11-2023 15:06:20 | 1125.7295 | 927.1519 | ||
20 | Palomar Las Colonias | . | 128149 | CAA | 23 | M | RODA | 529370.51 | 19-11-2023 15:05:46 | 1124.4860 | 926.1278 | ||
21 | PALOMAR LUPITA | . | 131787 | FMC | 23 | H | RODA | 530593.85 | 19-11-2023 15:07:16 | 1123.5048 | 925.3197 | ||
22 | THREE VAN LOFT | . | 100719 | FMC | 23 | M | RODA | 529963.5 | 19-11-2023 15:12:33 | 1109.7550 | 913.9953 | ||
23 | HUMBERTO VARGAS | . | 132305 | FMC | 23 | H | RODA | 530045.22 | 19-11-2023 15:23:00 | 1086.1582 | 894.5610 | ||
24 | Palomar El Castillo | . | 131711 | FMC | 23 | M | AZUL | 530593.85 | 19-11-2023 15:36:30 | 1058.0137 | 871.3811 | ||
25 | Miguel Serratos | . | 16050 | UCC | 23 | H | RODA | 529687.53 | 19-11-2023 15:38:20 | 1052.3593 | 866.7241 | ||
26 | HERMANOS OROZCO | . | 134217 | FMC | 23 | H | PINT | 533156.79 | 19-11-2023 15:47:03 | 1041.2202 | 857.5500 | ||
27 | Rafael Franco F. | . | 130573 | FMC | 23 | H | AZUL | 530123.75 | 19-11-2023 15:45:37 | 1038.2030 | 855.0650 | ||
28 | Doroteo Franco F. | . | 131051 | FMC | 23 | M | AZUL | 530138.94 | 19-11-2023 15:47:57 | 1033.5100 | 851.1998 | ||
29 | VIDAL CASILLAS II | . | 131142 | FMC | 23 | M | AZUL | 529386.2 | 19-11-2023 15:49:20 | 1029.2668 | 847.7051 | ||
30 | PALOMAR LUPITA | . | 13430 | FMC | 23 | H | RODA | 530593.85 | 19-11-2023 15:51:46 | 1026.7571 | 845.6382 | ||
31 | Jorge Estrada de la T. | . | 133101 | FMC | 23 | M | RODA | 529963.5 | 19-11-2023 15:56:36 | 1016.0343 | 836.8068 | ||
32 | Jorge Estrada de la T. | . | 133298 | FMC | 23 | H | AZUL | 529963.5 | 19-11-2023 15:56:39 | 1015.9369 | 836.7266 | ||
33 | THREE VAN LOFT | . | 133205 | FMC | 23 | M | AZUL | 529963.5 | 19-11-2023 15:57:36 | 1014.0901 | 835.2056 | ||
34 | HUMBERTO VARGAS | . | 132350 | FMC | 23 | M | RODA | 530045.22 | 19-11-2023 16:01:33 | 1006.6380 | 829.0680 | ||
35 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133033 | FMC | 23 | M | AZUL | 530630.92 | 19-11-2023 16:13:06 | 986.1195 | 812.1690 | ||
36 | Jorge Estrada de la T. | . | 133228 | FMC | 23 | H | AZUL | 529963.5 | 19-11-2023 16:14:19 | 982.6574 | 809.3176 | ||
37 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16323 | FMC | 23 | H | RODA | 530128.97 | 19-11-2023 16:16:07 | 979.6944 | 806.8773 | ||
38 | Palomar Las Colonias | . | 128123 | CAA | 23 | M | AZUL | 529370.51 | 19-11-2023 16:25:38 | 961.3848 | 791.7975 | ||
39 | Felipe de J. Casillas F. | . | 132640 | FMC | 23 | M | AZUL | 530733.56 | 19-11-2023 16:32:39 | 951.7324 | 783.8477 | ||
40 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133008 | FMC | 23 | M | AZUL | 530630.92 | 19-11-2023 16:36:22 | 945.2484 | 778.5075 | ||
41 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16331 | FMC | 23 | H | AZUL | 530128.97 | 19-11-2023 16:49:46 | 922.3377 | 759.6382 | ||
42 | Jorge Estrada de la T. | . | 133231 | FMC | 23 | H | AZUL | 529963.5 | 19-11-2023 16:54:11 | 915.0186 | 753.6102 | ||
43 | Palomar El Castillo | . | 131739 | FMC | 23 | H | RODA | 530593.85 | 19-11-2023 17:00:09 | 906.7655 | 746.8130 | ||
44 | BALAS LOFT II | . | 129896 | FMC | 23 | M | AZUL | 529058.79 | 19-11-2023 17:00:44 | 903.2417 | 743.9107 | ||
45 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133011 | FMC | 23 | M | AZUL | 530630.92 | 19-11-2023 17:03:10 | 902.1778 | 743.0345 | ||
46 | Jorge Estrada de la T. | . | 133225 | FMC | 23 | H | AZUL | 529963.5 | 19-11-2023 17:04:24 | 899.1576 | 740.5471 | ||
47 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133504 | FMC | 23 | H | RODA | 532925.91 | 19-11-2023 17:25:18 | 873.2196 | 719.1845 | ||
48 | THREE VAN LOFT | . | 133171 | FMC | 23 | M | RODA | 529963.5 | 19-11-2023 17:26:21 | 866.8741 | 713.9584 | ||
49 | VIDAL CASILLAS II | . | 9029 | PHA | 23 | H | AZUL | 529386.2 | 19-11-2023 17:36:17 | 852.0850 | 701.7780 | ||
50 | BALA'S LOFT | . | 132954 | FMC | 23 | H | AZUL | 529058.79 | 19-11-2023 17:49:23 | 833.9733 | 686.8612 | ||
51 | BALA'S LOFT | . | 132984 | FMC | 23 | H | AZUL | 529058.79 | 19-11-2023 17:50:45 | 832.1806 | 685.3848 | ||
52 | VIDAL CASILLAS II | . | 131136 | FMC | 23 | H | AZUL | 529386.2 | 19-11-2023 17:51:17 | 831.9976 | 685.2340 | ||
53 | HUMBERTO VARGAS | . | 132331 | FMC | 23 | H | AZUL | 530045.22 | 19-11-2023 17:54:22 | 829.0160 | 682.7784 | ||
54 | Luis Gerado Navarro Vazquez | . | 133049 | FMC | 23 | M | AZUL | 530630.92 | 19-11-2023 17:57:06 | 826.3992 | 680.6232 | ||
55 | Gerardo Navarro Gómez | . | 133004 | FMC | 23 | M | AZUL | 530630.92 | 19-11-2023 18:02:21 | 819.6971 | 675.1033 | ||
56 | J. LUIS FRANCO F. | . | 16368 | FMC | 23 | H | AZUL | 530128.97 | 19-11-2023 18:08:59 | 810.6154 | 667.6236 | ||
57 | HERMANOS OROZCO | . | 134241 | FMC | 23 | H | PINT | 533156.79 | 19-11-2023 18:13:30 | 809.6534 | 666.8313 | ||
58 | Jorge Estrada de la T. | . | 133170 | FMC | 23 | H | RODA | 529963.5 | 19-11-2023 18:12:49 | 805.6401 | 663.5260 | ||
59 | PALOMAR LUPITA | . | 131789 | FMC | 23 | M | RODA | 530593.85 | 19-11-2023 18:13:53 | 805.2926 | 663.2398 | ||
60 | Palomar Las Colonias II | . | 128136 | FMC | 23 | M | AZPT | 529370.51 | 19-11-2023 18:14:36 | 802.5629 | 660.9916 | ||
61 | HERMANOS OROZCO | . | 134250 | FMC | 23 | H | AHUM | 533156.79 | 19-11-2023 18:29:07 | 790.8969 | 651.3835 | ||
62 | LUIS ALFREDO PEREZ | . | 133506 | FMC | 23 | M | BRON | 532925.91 | 19-11-2023 18:32:16 | 786.8775 | 648.0731 | ||
63 | Arnulfo Gomez C. | . | 130672 | CAA | 23 | H | AZPB | 528630.56 | 19-11-2023 18:27:32 | 786.0288 | 647.3741 | ||
64 | PALOMAR LUPITA | . | 131735 | FMC | 23 | M | AZUL | 530593.85 | 19-11-2023 18:32:44 | 782.8947 | 644.7928 | ||
65 | THREE VAN LOFT | . | 133166 | FMC | 23 | M | AZUL | 529963.5 | 19-11-2023 18:45:35 | 767.4143 | 632.0432 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario